最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大成交额更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交额 |
| 盈富基金 | 25.300 | 53.73亿 |
| 恒生中国企业 | 86.160 | 45.64亿 |
| 小米集团-W | 30.700 | 42.68亿 |
| 阿里巴巴-W | 118.400 | 41.89亿 |
| 长飞光纤光缆 | 195.300 | 31.68亿 |
| 腾讯控股 | 488.400 | 31.62亿 |
| 中国海洋石油 | 27.180 | 28.86亿 |
| 南方恒生科技 | 4.546 | 22.34亿 |
| 吉利汽车 | 23.400 | 21.75亿 |
| 美团-W | 79.400 | 20.27亿 |
| 智谱 | 792.500 | 18.32亿 |
| 中芯国际 | 50.350 | 16.23亿 |
| 比亚迪股份 | 102.400 | 15.94亿 |
| 泡泡玛特 | 142.300 | 15.79亿 |
| XL二南方海力士 | 21.300 | 14.16亿 |
| 紫金矿业 | 35.780 | 11.16亿 |
| 舜宇光学科技 | 60.150 | 9.50亿 |
| 汇丰控股 | 128.400 | 9.36亿 |
| 山东墨龙 | 8.510 | 9.26亿 |
| 洛阳钼业 | 17.310 | 8.84亿 |
