
最新搜看股票

报价
香港指数 | 最新 | 升跌(%) |
恒生指数 | 23,257.25 | -195.91(-0.84%) |
国企指数 | 8,431.76 | -77.91(-0.92%) |
港中企业 | 3,823.93 | -30.34(-0.79%) |
创业板 | 16.80 | 0.00(0.00%) |
金融分类 | 40,248.05 | -222.05(-0.55%) |
公用分类 | 36,369.41 | -245.24(-0.67%) |
地产分类 | 16,302.29 | -137.22(-0.83%) |
工商分类 | 13,236.74 | -133.79(-1.00%) |
波幅指数 | 23.67 | -0.89(-3.62%) |
恒生内银 | 3,704.46 | -32.83(-0.88%) |
恒生内房 | 1,275.19 | -8.72(-0.68%) |
恒生内地油气 | 1,736.58 | -19.56(-1.11%) |
香港指数为即时指数。 最后更新于 : 2025/05/16 11:06 |
中国指数 | 最新 | 升跌(%) |
上证指数 | 3,361.65 | -19.17(-0.57%) |
上证A股指数 | 3,523.14 | -20.12(-0.57%) |
上证B股指数 | 258.95 | +0.24(+0.09%) |
综合指数 | 3,258.10 | -44.68(-1.35%) |
沪深300 | 3,882.07 | -25.13(-0.64%) |
上证50 | 2,710.52 | -29.78(-1.09%) |
上证180 | 8,580.07 | -67.08(-0.78%) |
上证380 | 5,399.19 | +2.17(+0.04%) |
上证红利 | 3,071.64 | -30.08(-0.97%) |
上证中盘 | 3,913.70 | -23.28(-0.59%) |
上证180治理 | 1,004.45 | -10.71(-1.06%) |
上证超大盘 | 2,156.55 | -25.99(-1.19%) |
上证龙头 | 3,190.24 | -18.63(-0.58%) |
上证商品 | 2,534.70 | -7.15(-0.28%) |
中国指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/16 10:49 |
国际指数 | 最新 | 升跌(%) |
道琼斯 | 42,322.75 | +271.69(+0.65%) |
纳斯达克 | 19,112.32 | -34.49(-0.18%) |
德国DAX | 23,695.59 | +168.58(+0.72%) |
富时100 | 8,633.75 | +48.74(+0.57%) |
巴黎CAC | 7,853.47 | +16.68(+0.21%) |
日经平均 | 37,659.39 | -96.12(-0.25%) |
南韩综合 | 2,623.56 | +2.20(+0.08%) |
台湾加权 | 21,832.54 | +102.29(+0.47%) |
澳洲普通股 | 8,584.80 | +55.00(+0.64%) |
曼谷SET | 1,194.49 | 0.00(0.00%) |
吉隆坡综合 | 1,575.53 | +2.51(+0.16%) |
海峡时报 | 3,885.09 | -6.85(-0.18%) |
道琼斯指数为收市数据。 纳斯达克指数为即时指数,最後更新於:2025/05/15 16:00 EDT 南韩综合指数为即时指数 其他国际指数延迟30至60分钟。 最后更新于 : 2025/05/16 10:50 |
中证系列指数 | 最新 | 升跌(%) |
中证内地消费 | 10,712.75 | -52.02(-0.48%) |
中证内地民营 | 1,544.07 | -16.82(-1.08%) |
中证内地国有 | 735.38 | -6.56(-0.88%) |
中证HKT内地地产 | 322.81 | -3.03(-0.93%) |
中证HKT内地消费 | 1,300.85 | -22.33(-1.69%) |
中证香港红利 | 3,229.05 | -28.83(-0.88%) |
中证香港F50 | 1,999.12 | -23.28(-1.15%) |
中证香港中盘精选 | 2,349.59 | -14.17(-0.60%) |
中证香港内地50 | 2,794.57 | -37.51(-1.32%) |
中证系列指数延迟最少十五分钟。 最后更新于 : 2025/05/16 10:50 |