
最近搜看股票

香港指數 | 最新 | 升跌 (%) |
恆生指數 | 24,366.94 | 0.00(0.00%) |
國企指數 | 8,865.72 | 0.00(0.00%) |
港中企業 | 4,100.15 | 0.00(0.00%) |
創業板 | 17.59 | 0.00(0.00%) |
金融分類 | 43,099.69 | 0.00(0.00%) |
公用分類 | 36,496.97 | 0.00(0.00%) |
地產分類 | 17,132.02 | 0.00(0.00%) |
工商分類 | 13,727.51 | 0.00(0.00%) |
波幅指數 | 23.17 | 0.00(0.00%) |
恆生內銀 | 4,021.02 | 0.00(0.00%) |
恆生內房 | 1,326.48 | 0.00(0.00%) |
恆生內地油氣 | 1,893.26 | 0.00(0.00%) |
香港指數為即時指數。 最後更新於: 2025/06/11 16:08 |
中國指數 | 最新 | 升跌 (%) |
上證指數 | 3,402.32 | 0.00(0.00%) |
上證A股指數 | 3,565.99 | 0.00(0.00%) |
上證B股指數 | 256.89 | 0.00(0.00%) |
綜合指數 | 3,321.59 | 0.00(0.00%) |
滬深300 | 3,894.63 | 0.00(0.00%) |
上證50 | 2,692.14 | 0.00(0.00%) |
上證180 | 8,610.70 | 0.00(0.00%) |
上證380 | 5,468.61 | 0.00(0.00%) |
上證紅利 | 3,096.73 | 0.00(0.00%) |
上證中盤 | 4,003.25 | 0.00(0.00%) |
上證180治理 | 1,006.71 | 0.00(0.00%) |
上證超大盤 | 2,166.33 | 0.00(0.00%) |
上證龍頭 | 3,181.29 | 0.00(0.00%) |
上證商品 | 2,576.89 | 0.00(0.00%) |
中國指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/12 08:49 |
國際指數 | 最新 | 升跌 (%) |
道瓊斯 | 42,865.77 | -1.10(0.00%) |
納斯達克 | 19,615.88 | -99.11(-0.50%) |
德國DAX | 23,948.90 | -38.66(-0.16%) |
富時100 | 8,864.35 | +11.27(+0.13%) |
巴黎CAC | 7,775.90 | -28.43(-0.36%) |
日經平均 | 38,171.35 | -249.84(-0.65%) |
南韓綜合 | 2,925.68 | +18.64(+0.64%) |
台灣加權 | 22,470.10 | 0.00(0.00%) |
澳洲普通股 | 8,826.00 | +6.30(+0.07%) |
曼谷SET | 1,141.58 | +2.42(+0.21%) |
吉隆坡綜合 | 1,523.84 | 0.00(0.00%) |
海峽時報 | 3,919.05 | 0.00(0.00%) |
道瓊斯指數為收市數據。 納斯達克指數為即時指數,最後更新於:2025/06/11 16:00 EDT 南韓綜合指數為即時指數 其他國際指數延遲30至60分鐘。 最後更新於: 2025/06/11 17:35 |
中證系列指數 | 最新 | 升跌 (%) |
中證內地消費 | 10,389.36 | -49.31(-0.47%) |
中證內地民營 | 1,602.74 | 0.00(0.00%) |
中證內地國有 | 783.75 | -2.85(-0.36%) |
中證HKT內地地產 | 327.87 | -3.48(-1.05%) |
中證HKT內地消費 | 1,320.61 | -0.07(-0.01%) |
中證香港紅利 | 3,469.76 | -10.78(-0.31%) |
中證香港F50 | 2,115.33 | -3.52(-0.17%) |
中證香港中盤精選 | 2,526.69 | 0.00(0.00%) |
中證香港內地50 | 2,921.64 | -3.58(-0.12%) |
中證系列指數延遲最少十五分鐘。 最後更新於: 2025/06/12 09:00 |