即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
      |  公司名称▼  / 代号▲  |  行业 |  上市价 |  每手股数 |  入场费 |  辉立暗盘 |  富途(香港)暗盘 |   |  
     |  赛力斯 09927.HK |  汽车制造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  详细暗盘 |  
  | 
  
       |    公司名称▼ 
/
代号▼   |  行业 |  招股价 |  每手股数 |  入场费 |  招股截止日 |    暗盘日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均胜电子 00699.HK |  机动车零配件与设备 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文远知行─W 00800.HK |  陆运 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小马智行─W 02026.HK |  陆运 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水─B 02630.HK |  生物科技- 制药 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  乐舒适 02698.HK |  儿童及幼儿用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 每手股数 |  500 |  
  | 招股价 |  19.32 |  
  | 面值 |  美元 5E-06 |  
  | 市值 |  N/A |  
  | 上市时间 |  2023/01/16 |  
  | 全球发售股数2 |  46,616,500 |  
  | 香港/公开发售股数2 |  12161000(26.09%) |  
  | 国际配售股数2 |  28375500(60.87%) |  
  | 包销商 |  中信里昂证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 |  
  | 保荐人 |  摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际资本有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |  
  | 收款银行 |     |  
  
         香港公司售股认购 倍数 |  回拨占总售股 比例 |  
    | 1≤X<15倍 |  0 |  
  | 15≤X<50倍 |  26.09 |  
  | 50≤X<100倍 |  34.78 |  
  | X≥100倍 |  43.48 |  
  
          | 全球协调人 |  华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 摩根士利亚洲有限公司 |  
  | 保荐人 |  摩根士丹利亚洲有限公司、海通国际资本有限公司、华泰金融控股(香港)有限公司 |  
  | 牵头经办人 |  中信里昂证券有限公司 富途证券国际(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际证券有限公司 摩根士丹利亚洲有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 华盛资本证券有限公司 |  
  | 保荐人之法律顾问 |  高伟绅律师行 |  
  | 物业估值师 |  仲量联行企业评估及咨询有限公司 |  
  | 账簿管理人 |  中信里昂证券有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 海通国际证券有限公司 工银国际融资有限公司 摩根士利亚洲有限公司 |