即将上市(暗盘交易时段:今日14:15-16:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 佑驾创新 02431.HK | 应用软件 | 待定 | 200 | 4,081 | | | 详细暗盘 |
|
| 公司名称▼
/
代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| 讯飞医疗科技 02506.HK | 应用软件 | 82.8 | 50 | N/A | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
| 英诺赛科 02577.HK | 半导体产品及设备 | 30.86-33.66 | 100 | 3,400 | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
| 健康之路 02587.HK | 保健护理服务 | 7.8-8.8 | 500 | 4,444 | 2024/12/23 |
2024/12/27 | 2024/12/30 |
每手股数 | 500 |
招股价 | 7.86 |
面值 | 美元 5E-05 |
市值 | 3,930,000,000 - 4,710,000,000 |
上市时间 | 2022/11/11 |
全球发售股数2 | 29,250,000 |
香港/公开发售股数2 | 2925000(10.00%) |
国际配售股数2 | 26325000(90.00%) |
包销商 | 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 富途证券国际(香港)有限公司 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 胜利证券有限公司 |
保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际融资有限公司 |
收款银行 | |
| 售股所得款项用途 倘以发售价中位数8.64元计, 售股所得款项净额约为1.98亿港元 |
香港公司售股认购 倍数 | 回拨占总售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球协调人 | 农银国际融资有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 |
保荐人 | 华泰金融控股(香港)有限公司、农银国际融资有限公司 |
牵头经办人 | 农银国际证券有限公司 Beta International Securities Limited 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 |
保荐人之法律顾问 | 通商律师事务所 |
物业估值师 | N/A |
账簿管理人 | 农银国际融资有限公司 Beta International Securities Limited 国泰君安证券(香港)有限公司 华泰金融控股(香港)有限公司 申万宏源证券(香港)有限公司 |