即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
      |  公司名称▼  / 代号▲  |  行业 |  上市价 |  每手股数 |  入场费 |  辉立暗盘 |  富途(香港)暗盘 |   |  
     |  赛力斯 09927.HK |  汽车制造商 |  131.500 |  100 |  13,282.62 |   |   |  详细暗盘 |  
  | 
  
       |    公司名称▼ 
/
代号▼   |  行业 |  招股价 |  每手股数 |  入场费 |  招股截止日 |    暗盘日期▼   |    上市日期▲   |  
    |    |  均胜电子 00699.HK |  机动车零配件与设备 |  22 |  500 |  11,919.01 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  文远知行─W 00800.HK |  陆运 |  N/A |  100 |  3,535.30 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  小马智行─W 02026.HK |  陆运 |  139 |  100 |  18,181.54 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  旺山旺水─B 02630.HK |  生物科技- 制药 |  32-34 |  200 |  6,868.57 |  2025/11/03 |  
2025/11/05 |  2025/11/06 |  
  |    |  乐舒适 02698.HK |  儿童及幼儿用品 |  24.2-26.2 |  200 |  5,292.85 |  2025/11/05 |  
2025/11/07 |  2025/11/10 |  
  
            | 每手股数 |  5,000 |  
  | 招股价 |  0.5 |  
  | 面值 |  港币 0.001 |  
  | 市值 |  256,250,000 - 307,500,000 |  
  | 上市时间 |  2024/06/03 |  
  | 全球发售股数2 |  137,500,000 |  
  | 香港/公开发售股数2 |  62500000(45.45%) |  
  | 国际配售股数2 |  N/A |  
  | 包销商 |  首盛资本集团有限公司 Conrad Investment Services Limited 顺安证券资产管理有限公司 英皇证券(香港)有限公司 宝新证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 贝德斯证券有限公司 华富建业证券有限公司 佳富达证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited 越秀证券有限公司 |  
  | 保荐人 |  越秀融资有限公司 |  
  | 收款银行 |      | 收款银行 |  地区 |  分行 |  地址 |       | 星展银行(香港)有限公司 |  |  |  |        |  
  
        |     |    售股所得款项用途   倘以发售价中位数0.55元计, 售股所得款项净额约为3.14千万港元  |  
 
       香港公司售股认购 倍数 |  回拨占总售股 比例 |  
    | 1≤X<15倍 |  0 |  
  | 15≤X<50倍 |  27.27 |  
  | 50≤X<100倍 |  36.36 |  
  | X≥100倍 |  45.45 |  
  
          | 全球协调人 |  首盛资本集团有限公司 越秀证券有限公司 |  
  | 保荐人 |  越秀融资有限公司 |  
  | 牵头经办人 |  首盛资本集团有限公司 Conrad Investment Services Limited 顺安证券资产管理有限公司 英皇证券(香港)有限公司 宝新证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 贝德斯证券有限公司 华富建业证券有限公司 佳富达证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited 越秀证券有限公司 |  
  | 保荐人之法律顾问 |  广东恒益律师事务所 乐博律师事务所 |  
  | 物业估值师 |  N/A |  
  | 账簿管理人 |  首盛资本集团有限公司 Conrad Investment Services Limited 顺安证券资产管理有限公司 英皇证券(香港)有限公司 宝新证券有限公司 利弗莫尔证券有限公司 贝德斯证券有限公司 华富建业证券有限公司 佳富达证券有限公司 老虎证券(香港)环球有限公司 TradeGo Markets Limited 越秀证券有限公司 |