最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 阿里巴巴-W | 150.600 | 157.06億 |
| 盈富基金 | 26.080 | 141.44億 |
| 騰訊控股 | 611.500 | 95.03億 |
| 小米集團-W | 41.140 | 79.83億 |
| 南方恆生科技 | 5.485 | 66.57億 |
| 泡泡瑪特 | 218.600 | 58.98億 |
| 美團-W | 104.100 | 55.45億 |
| 中芯國際 | 68.400 | 44.33億 |
| 恆生中國企業 | 93.560 | 41.62億 |
| 華虹半導體 | 72.500 | 21.52億 |
| 友邦保險 | 81.850 | 19.88億 |
| 紫金礦業 | 30.560 | 18.71億 |
| 匯豐控股 | 109.000 | 18.15億 |
| 建設銀行 | 8.210 | 16.45億 |
| 中國人壽 | 27.360 | 16.39億 |
| 快手-W | 68.450 | 15.90億 |
| 小鵬汽車-W | 82.850 | 15.34億 |
| 藥明生物 | 31.300 | 15.21億 |
| 比亞迪股份 | 97.100 | 14.72億 |
| 香港交易所 | 411.800 | 14.69億 |
