At close, HSI dropped 3,021 pts or 13.2% to 19,828. HSTI dropped 911 pts or 17.2% to 4,401. HSCEI fell 1,157 pts or 13.7% to 7,262. Market turnover reached $620.90 billion.
Active Heavyweights:
BABA (09988.HK) -2.350 (-2.320%) Short selling $1.80B; Ratio 14.109% closed at $101.3, down 18%
MEITUAN (03690.HK) +5.500 (+4.095%) Short selling $1.63B; Ratio 31.694% closed at $134.3, down 14.9%
HKEX (00388.HK) +0.400 (+0.135%) Short selling $629.19M; Ratio 30.747% closed at $297, down 14.3%
PING AN (02318.HK) +0.300 (+0.735%) Short selling $761.65M; Ratio 29.063% closed at $40.8, down 13%
TENCENT (00700.HK) +3.600 (+0.827%) Short selling $2.83B; Ratio 19.731% closed at $435.4, down 12.5%
CCB (00939.HK) -0.060 (-0.955%) Short selling $831.16M; Ratio 31.573% closed at $6.28, down 9.1%
HSI & HSCEI Constituents on Move:
WUXI BIO (02269.HK) -0.840 (-4.595%) Short selling $268.10M; Ratio 20.000% closed at $18.28, down 26.4%
LENOVO GROUP (00992.HK) -0.210 (-2.770%) Short selling $247.81M; Ratio 25.560% closed at $7.58, down 22.9%
BEIGENE (06160.HK) +2.100 (+1.671%) Short selling $93.06M; Ratio 19.983% closed at $125.7, down 22.8%
BYD ELECTRONIC (00285.HK) -0.750 (-2.604%) Short selling $165.86M; Ratio 22.833% closed at $28.8, down 22.4%
GEELY AUTO (00175.HK) +0.460 (+3.428%) Short selling $292.80M; Ratio 28.660% closed at $13.42, down 21%
XIAOMI (01810.HK) +2.100 (+5.761%) Short selling $2.50B; Ratio 14.794% closed at $36.45, down 20.6%
WUXI APPTEC (02359.HK) -2.800 (-5.490%) Short selling $104.46M; Ratio 20.795% closed at $51, down 20.5%
SUNNY OPTICAL (02382.HK) -1.000 (-1.805%) Short selling $165.20M; Ratio 26.098% closed at $55.4, down 20.5%
XPENG (09868.HK) -0.200 (-0.308%) Short selling $451.09M; Ratio 30.599% closed at $65, down 20.3%
XINYI SOLAR (00968.HK) -0.070 (-2.929%) Short selling $59.17M; Ratio 33.816% closed at $2.39, down 19.5%
KUAISHOU-W (01024.HK) +0.150 (+0.329%) Short selling $709.56M; Ratio 32.113% closed at $45.55, down 19%
CHOW TAI FOOK (01929.HK) +0.540 (+6.810%) Short selling $46.23M; Ratio 35.853% closed at $7.93, down 18.5%
NTES (09999.HK) +8.500 (+6.287%) Short selling $304.16M; Ratio 23.259% closed at $135.2, down 17.9%
LI AUTO (02015.HK) +0.500 (+0.624%) Short selling $385.30M; Ratio 33.101% closed at $80.1, down 17.8%
ZHONGSHENG HLDG (00881.HK) +0.220 (+1.989%) Short selling $22.66M; Ratio 26.488% closed at $11.06, down 17.8%
ALI HEALTH (00241.HK) +0.060 (+1.523%) Short selling $75.50M; Ratio 21.806% closed at $3.94, down 17.2%
CHINA LIFE (02628.HK) +0.120 (+0.943%) Short selling $268.19M; Ratio 32.672% closed at $12.72, down 16.3%
SMIC (00981.HK) +0.850 (+2.255%) Short selling $862.70M; Ratio 20.226% closed at $37.7, down 16.3%
CHINAHONGQIAO (01378.HK) +0.520 (+4.255%) Short selling $123.29M; Ratio 14.878% closed at $12.22, down 16.3%
TRIP.COM-S (09961.HK) +17.800 (+4.341%) Short selling $321.76M; Ratio 22.869% closed at $410, down 16%
BYD COMPANY (01211.HK) +14.000 (+4.442%) Short selling $2.06B; Ratio 44.238% closed at $315.2, down 15.9%
JD HEALTH (06618.HK) -0.200 (-0.719%) Short selling $97.67M; Ratio 30.435% closed at $27.8, down 15.8%
PETROCHINA (00857.HK) +0.120 (+2.256%) Short selling $214.43M; Ratio 23.848% closed at $5.32, down 15.6%
JD (09618.HK) +6.900 (+5.459%) Short selling $381.37M; Ratio 14.451% closed at $126.4, down 15.5%
ZIJIN MINING (02899.HK) +0.440 (+3.068%) Short selling $226.33M; Ratio 26.374% closed at $14.34, down 15.3%
CNOOC (00883.HK) +0.700 (+4.481%) Short selling $453.67M; Ratio 24.295% closed at $15.62, down 15.3%
CHINA RES BEER (00291.HK) +0.900 (+3.651%) Short selling $132.82M; Ratio 18.169% closed at $24.65, down 15%
HSBC HOLDINGS (00005.HK) -0.300 (-0.409%) Short selling $902.89M; Ratio 31.887% closed at $73.4, down 14.8%
J&T EXPRESS-W (01519.HK) +0.070 (+1.496%) Short selling $38.55M; Ratio 40.993% closed at $4.68, down 14.3%
CSPC PHARMA (01093.HK) +0.140 (+2.954%) Short selling $149.99M; Ratio 32.964% closed at $4.74, down 14.3%
SANDS CHINA LTD (01928.HK) -0.080 (-0.599%) Short selling $51.99M; Ratio 32.401% closed at $13.36, down 14.2%
SINO BIOPHARM (01177.HK) +0.050 (+1.497%) Short selling $56.98M; Ratio 34.254% closed at $3.34, down 14.1%
BIDU-SW (09888.HK) +1.450 (+1.921%) Short selling $231.75M; Ratio 26.427% closed at $75.5, down 14%
OOIL (00316.HK) +1.300 (+1.351%) Short selling $23.27M; Ratio 18.868% closed at $96.2, down 14%
HAIER SMARTHOME (06690.HK) +0.480 (+2.422%) Short selling $165.99M; Ratio 30.515% closed at $19.82, down 13.4%
PICC P&C (02328.HK) +0.160 (+1.221%) Short selling $90.25M; Ratio 16.876% closed at $13.1, down 13.2%
HANSOH PHARMA (03692.HK) +0.550 (+2.663%) Short selling $43.97M; Ratio 26.886% closed at $20.65, down 12.9%
CITIC (00267.HK) -0.020 (-0.243%) Short selling $72.28M; Ratio 25.751% closed at $8.23, down 12.6%
GALAXY ENT (00027.HK) -0.350 (-1.326%) Short selling $101.51M; Ratio 31.949% closed at $26.4, down 12.4%
CHINA UNICOM (00762.HK) +0.340 (+4.271%) Short selling $96.78M; Ratio 30.990% closed at $7.96, down 12.4%
HANG LUNG PPT (00101.HK) -0.070 (-1.174%) Short selling $20.21M; Ratio 36.143% closed at $5.96, down 11.7%
ANTA SPORTS (02020.HK) +1.250 (+1.656%) Short selling $234.27M; Ratio 28.235% closed at $75.5, down 11.5%
AIA (01299.HK) +0.250 (+0.473%) Short selling $471.75M; Ratio 33.269% closed at $52.8, down 11.5%
SHENZHOU INTL (02313.HK) -0.950 (-2.015%) Short selling $130.64M; Ratio 20.068% closed at $47.15, down 11.2%
HAIDILAO (06862.HK) +0.160 (+1.017%) Short selling $105.25M; Ratio 35.700% closed at $15.74, down 11.2%
WHARF REIC (01997.HK) -0.180 (-1.037%) Short selling $22.71M; Ratio 49.645% closed at $17.36, down 10.9%
BANK OF CHINA (03988.HK) +0.020 (+0.484%) Short selling $556.71M; Ratio 33.467% closed at $4.13, down 10.6%
NEW ORIENTAL (09901.HK) +0.450 (+1.370%) Short selling $39.34M; Ratio 33.607% closed at $32.85, down 10.2%
LI NING (02331.HK) +0.280 (+2.006%) Short selling $129.87M; Ratio 33.135% closed at $13.96, down 10.2%
TECHTRONIC IND (00669.HK) -2.250 (-3.045%) Short selling $97.86M; Ratio 14.911% closed at $73.9, down 10.1%
CM BANK (03968.HK) +1.000 (+2.484%) Short selling $416.90M; Ratio 33.623% closed at $40.25, down 10.1%
XINYI GLASS (00868.HK) -0.320 (-4.591%) Short selling $53.45M; Ratio 56.290% closed at $6.97, down 9.8%
ZTO EXPRESS-W (02057.HK) +1.200 (+0.878%) Short selling $66.42M; Ratio 26.103% closed at $136.6, down 9.8%
LONGFOR (00960.HK) +0.090 (+0.979%) Short selling $57.98M; Ratio 24.371% closed at $9.19, down 9.5%
CHINA RES LAND (01109.HK) +0.150 (+0.630%) Short selling $121.26M; Ratio 33.370% closed at $23.8, down 9.5%
CHINA RES MIXC (01209.HK) +1.350 (+4.199%) Short selling $36.76M; Ratio 37.328% closed at $32.15, down 9.3%
ABC (01288.HK) +0.020 (+0.477%) Short selling $159.72M; Ratio 18.468% closed at $4.19, down 9.1%
CHINA RES POWER (00836.HK) +0.220 (+1.266%) Short selling $75.85M; Ratio 35.960% closed at $17.38, down 9%
WH GROUP (00288.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $42.07M; Ratio 19.552% closed at $6.66, down 8.6%
ENN ENERGY (02688.HK) +1.100 (+1.871%) Short selling $85.88M; Ratio 22.957% closed at $58.8, down 8.6%
CKH HOLDINGS (00001.HK) -1.100 (-2.736%) Short selling $91.63M; Ratio 17.823% closed at $40.2, down 8.3%
SINOPEC CORP (00386.HK) +0.030 (+0.798%) Short selling $262.41M; Ratio 34.353% closed at $3.76, down 8.3%
CHINA SHENHUA (01088.HK) +0.850 (+2.843%) Short selling $193.57M; Ratio 27.448% closed at $29.9, down 8.3%
BANKCOMM (03328.HK) +0.040 (+0.622%) Short selling $78.96M; Ratio 36.758% closed at $6.43, down 8.1%
BUD APAC (01876.HK) +0.170 (+2.024%) Short selling $99.37M; Ratio 45.715% closed at $8.4, down 7.8%
MENGNIU DAIRY (02319.HK) +0.880 (+4.900%) Short selling $201.88M; Ratio 30.162% closed at $17.96, down 7.7%
ICBC (01398.HK) -0.040 (-0.794%) Short selling $528.22M; Ratio 33.064% closed at $5.04, down 7.7%
SINOPHARM (01099.HK) +0.600 (+3.505%) Short selling $51.21M; Ratio 33.487% closed at $17.12, down 7.7%
CHINA OVERSEAS (00688.HK) +0.020 (+0.159%) Short selling $78.19M; Ratio 33.093% closed at $12.54, down 7.7%
BOC HONG KONG (02388.HK) +0.050 (+0.175%) Short selling $149.58M; Ratio 33.470% closed at $28.55, down 7.5%
LINK REIT (00823.HK) -0.550 (-1.608%) Short selling $74.58M; Ratio 22.011% closed at $34.2, down 7.4%
HANG SENG BANK (00011.HK) -3.000 (-3.060%) Short selling $96.87M; Ratio 45.229% closed at $98.05, down 7%
HENDERSON LAND (00012.HK) -0.550 (-2.632%) Short selling $29.90M; Ratio 32.196% closed at $20.9, down 6.9%
CK ASSET (01113.HK) -0.500 (-1.695%) Short selling $107.24M; Ratio 44.326% closed at $29.5, down 6.3%
SHK PPT (00016.HK) -1.800 (-2.607%) Short selling $94.64M; Ratio 38.337% closed at $69.05, down 6.2%
HENGAN INT'L (01044.HK) +0.100 (+0.498%) Short selling $21.16M; Ratio 39.847% closed at $20.1, down 6.1%
PSBC (01658.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $72.04M; Ratio 33.729% closed at $4.53, down 6%
NONGFU SPRING (09633.HK) -0.050 (-0.154%) Short selling $135.34M; Ratio 43.573% closed at $32.45, down 5.8%
CHINA MOBILE (00941.HK) -0.200 (-0.254%) Short selling $554.77M; Ratio 36.513% closed at $78.75, down 5.8%
HK & CHINA GAS (00003.HK) -0.010 (-0.153%) Short selling $99.51M; Ratio 43.906% closed at $6.52, down 5.5%
TINGYI (00322.HK) +0.440 (+3.566%) Short selling $34.58M; Ratio 30.834% closed at $12.34, down 5.1%
HSMI & HSSI Constituents on Move:
HAO TIAN INTL (01341.HK) +0.015 (+3.333%) Short selling $185.48K; Ratio 0.361% closed at $0.45, down 45.8%
COWELL (01415.HK) -0.320 (-1.893%) Short selling $19.34M; Ratio 5.718% closed at $16.9, down 32.1%
CIRRUS (02507.HK) +2.100 (+8.333%) Short selling $22.71K; Ratio 0.012% closed at $25.2, down 32.1%
MARKETINGFORCE (02556.HK) +0.150 (+0.434%) closed at $34.6, down 31.3%
NEXTEER (01316.HK) +0.090 (+2.586%) Short selling $9.10M; Ratio 9.114% closed at $3.48, down 30%
FANGZHOU JIANKE (06086.HK) +0.150 (+5.338%) Short selling $6.04K; Ratio 0.032% closed at $2.81, down 29.6%
RIMAG GROUP (02522.HK) +3.100 (+18.949%) closed at $16.36, down 29%
UBTECH ROBOTICS (09880.HK) +2.050 (+3.525%) Short selling $11.26M; Ratio 1.788% closed at $58.15, down 29%
SHIYUE DAOTIAN (09676.HK) +0.050 (+0.639%) Short selling $4.00M; Ratio 0.569% closed at $7.83, up 28.8%
IMOTIONTECH (01274.HK) +0.720 (+6.510%) Short selling $106.17K; Ratio 0.216% closed at $11.06, down 28.6%
MOBVISTA (01860.HK) +0.360 (+7.912%) closed at $4.55, down 28%
REFIRE (02570.HK) +2.600 (+2.052%) closed at $126.7, down 27.8%
WUXI XDC (02268.HK) -0.450 (-1.510%) Short selling $8.01M; Ratio 3.198% closed at $29.8, down 27.6%
DOBOT (02432.HK) +8.250 (+16.700%) closed at $49.4, down 27.1%
BLACK SESAME (02533.HK) +0.340 (+2.243%) Short selling $22.32K; Ratio 0.011% closed at $15.16, down 26.8%
FIT HON TENG (06088.HK) -0.050 (-2.924%) Short selling $4.64M; Ratio 7.202% closed at $1.71, down 26.6%
DMALL (02586.HK) +1.200 (+16.086%) closed at $7.46, down 26.1%
FOURTH PARADIGM (06682.HK) +0.500 (+1.458%) Short selling $4.83M; Ratio 3.001% closed at $34.3, down 25.9%
ASCENTAGE (06855.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $25.20M; Ratio 14.827% closed at $33.65, down 25.9%
GDS (09698.HK) +0.100 (+0.531%) Short selling $15.94M; Ratio 10.288% closed at $18.84, down 25.7%
XTALPI-P (02228.HK) +0.090 (+2.267%) Short selling $5.68M; Ratio 2.477% closed at $3.97, down 25.7%
MEDLIVE (02192.HK) +0.970 (+9.990%) Short selling $2.15M; Ratio 6.380% closed at $9.71, down 25.4%
VSTECS (00856.HK) +0.320 (+6.972%) Short selling $12.97M; Ratio 8.538% closed at $4.59, down 25.4%
ZAI LAB (09688.HK) +0.600 (+2.778%) Short selling $11.37M; Ratio 10.028% closed at $21.6, down 25%
MORIMATSU INTL (02155.HK) +0.150 (+3.363%) Short selling $2.43M; Ratio 6.165% closed at $4.46, down 24.7%
AKESO (09926.HK) +0.950 (+1.467%) Short selling $94.62M; Ratio 11.729% closed at $64.75, down 24.6%
LEAPMOTOR (09863.HK) +2.500 (+5.981%) Short selling $27.64M; Ratio 4.591% closed at $41.8, down 24.6%
ROBOSENSE (02498.HK) -0.950 (-3.411%) Short selling $18.20M; Ratio 4.358% closed at $27.85, down 24.3%
VOBILE GROUP (03738.HK) +0.040 (+1.329%) Short selling $9.64M; Ratio 28.922% closed at $3.01, down 24%
KINGSOFT CLOUD (03896.HK) +0.420 (+7.460%) Short selling $10.99M; Ratio 1.599% closed at $5.63, down 23.9%
FIH (02038.HK) +0.030 (+4.412%) Short selling $276.33K; Ratio 15.285% closed at $0.68, down 23.6%
INNOSCIENCE (02577.HK) +3.000 (+9.404%) closed at $31.9, down 23.5%
MINTH GROUP (00425.HK) +0.220 (+1.419%) Short selling $21.13M; Ratio 11.731% closed at $15.5, down 23.5%
3SBIO (01530.HK) +0.780 (+7.708%) Short selling $86.67M; Ratio 15.917% closed at $10.12, down 23.3%
EASOU TECH (02550.HK) +0.170 (+5.686%) Short selling $20.83K; Ratio 0.045% closed at $2.99, down 23.3%
GCL TECH (03800.HK) -0.010 (-1.370%) Short selling $28.26M; Ratio 14.196% closed at $0.73, down 23.2%
EVEREST MED-B (01952.HK) +0.850 (+1.885%) Short selling $8.89M; Ratio 4.606% closed at $45.1, down 22.8%
UBOX ONLINE (02429.HK) +0.110 (+5.069%) closed at $2.17, down 22.8%
SAMSONITE (01910.HK) +0.440 (+3.354%) Short selling $38.44M; Ratio 16.601% closed at $13.12, down 22.5%
CHABAIDAO (02555.HK) +0.900 (+12.821%) Short selling $346.98K; Ratio 2.408% closed at $7.02, down 22.2%
HUTCHMED (00013.HK) +0.620 (+3.249%) Short selling $32.45M; Ratio 27.429% closed at $19.08, down 22.1%
HORIZONROBOT-W (09660.HK) +0.310 (+6.710%) Short selling $35.73M; Ratio 13.765% closed at $4.62, down 22%
POP MART (09992.HK) +2.600 (+2.049%) Short selling $133.92M; Ratio 6.638% closed at $126.9, down 22%
CMOC (03993.HK) +0.030 (+0.624%) Short selling $23.16M; Ratio 9.313% closed at $4.81, down 21.9%
SKB BIO-B (06990.HK) +2.200 (+0.909%) Short selling $22.71M; Ratio 17.621% closed at $242, down 21.7%
WEIMOB INC (02013.HK) +0.070 (+5.036%) Short selling $7.58M; Ratio 6.998% closed at $1.39, down 21.5%
COMEC (00317.HK) +0.650 (+8.530%) Short selling $94.34K; Ratio 0.235% closed at $7.62, down 21.4%
MONGOL MINING (00975.HK) +0.470 (+10.562%) Short selling $1.27M; Ratio 4.674% closed at $4.45, down 21.2%
KINGDEE INT'L (00268.HK) +0.160 (+1.536%) Short selling $92.56M; Ratio 23.630% closed at $10.42, down 21.2%
JF SMARTINVEST (09636.HK) +0.050 (+0.172%) Short selling $6.93M; Ratio 7.558% closed at $29.05, down 21.2%
UNITED LAB (03933.HK) +0.520 (+4.626%) Short selling $31.86M; Ratio 19.825% closed at $11.24, down 20.8%
XUNFEIHEALTH (02506.HK) +3.700 (+3.649%) closed at $101.4, down 20.8%
YIDU TECH (02158.HK) +0.110 (+2.296%) Short selling $3.62M; Ratio 5.763% closed at $4.79, down 20.6%
CICC (03908.HK) +0.160 (+1.358%) Short selling $12.51M; Ratio 4.673% closed at $11.78, down 20.4%
GUOTAI JUNAN I (01788.HK) +0.020 (+2.326%) Short selling $3.26M; Ratio 13.714% closed at $0.86, down 20.4%
YOURAN DAIRY (09858.HK) +0.170 (+8.019%) Short selling $3.51M; Ratio 6.134% closed at $2.12, down 20.3%
ASIAINFO TECH (01675.HK) +0.130 (+1.898%) Short selling $2.44M; Ratio 18.602% closed at $6.85, down 20.3%
AAC TECH (02018.HK) -0.150 (-0.455%) Short selling $24.19M; Ratio 5.885% closed at $33, down 20.2%
NAGACORP (03918.HK) +0.250 (+9.579%) Short selling $1.37M; Ratio 7.798% closed at $2.61, down 19.9%
LAOPU GOLD (06181.HK) +18.000 (+2.810%) Short selling $23.75M; Ratio 2.302% closed at $640.5, down 19.9%
JS GLOBAL LIFE (01691.HK) +0.010 (+0.667%) Short selling $2.76M; Ratio 11.699% closed at $1.5, down 19.8%
JOHNSON ELEC H (00179.HK) +0.280 (+2.393%) Short selling $9.31M; Ratio 14.812% closed at $11.7, down 19.8%
CHERVON (02285.HK) -0.420 (-3.465%) Short selling $2.66M; Ratio 22.313% closed at $12.12, down 19.7%
GENSCRIPT BIO (01548.HK) +0.160 (+1.633%) Short selling $25.74M; Ratio 21.806% closed at $9.8, down 19.7%
CGS (06881.HK) +0.080 (+1.288%) Short selling $27.50M; Ratio 9.322% closed at $6.21, down 19.7%
SYNAGISTICS (02562.HK) +0.220 (+1.545%) closed at $14.24, down 19.5%
KEYMED BIO-B (02162.HK) -0.250 (-0.647%) Short selling $6.13M; Ratio 10.535% closed at $38.65, down 19.5%
MMG (01208.HK) +0.030 (+1.471%) Short selling $40.45M; Ratio 24.960% closed at $2.04, down 19.4%
MEITU (01357.HK) +0.110 (+2.517%) Short selling $16.05M; Ratio 9.163% closed at $4.37, down 19.2%
CSC (06066.HK) +0.140 (+1.788%) Short selling $6.28M; Ratio 6.441% closed at $7.83, down 19.2%
SUPER HI (09658.HK) +0.200 (+1.381%) Short selling $1.62M; Ratio 14.151% closed at $14.48, down 19%
INNOCARE (09969.HK) -0.290 (-3.786%) Short selling $3.36M; Ratio 8.120% closed at $7.66, down 18.9%
TYK MEDICINES-B (02410.HK) -2.050 (-7.765%) closed at $26.4, down 18.9%
CALB (03931.HK) -0.660 (-4.596%) Short selling $249.31K; Ratio 1.954% closed at $14.36, down 18.9%
CHALCO (02600.HK) +0.030 (+0.787%) Short selling $15.84M; Ratio 9.890% closed at $3.81, down 18.8%
CHINASOFT INT'L (00354.HK) +0.100 (+2.439%) Short selling $16.00M; Ratio 15.530% closed at $4.1, down 18.7%
CHINA OILFIELD (02883.HK) +0.160 (+3.042%) Short selling $11.67M; Ratio 20.237% closed at $5.26, down 18.6%
CHINA CINDA (01359.HK) +0.030 (+3.409%) Short selling $14.28M; Ratio 15.697% closed at $0.88, down 18.5%
CIMC (02039.HK) +0.110 (+2.494%) Short selling $642.23K; Ratio 6.085% closed at $4.41, down 18.5%
CMSC (06099.HK) +0.040 (+0.363%) Short selling $5.87M; Ratio 4.720% closed at $11.02, down 18.4%
RADIANCE HLDGS (09993.HK) +0.160 (+8.511%) Short selling $116.35K; Ratio 10.233% closed at $1.88, down 18.3%
ALI PICTURES (01060.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $6.31M; Ratio 18.104% closed at $0.45, down 18.2%
LEPU BIO (02157.HK) +0.130 (+3.988%) Short selling $3.47M; Ratio 11.695% closed at $3.26, down 18.1%
MINIEYE (02431.HK) +1.250 (+4.717%) closed at $26.5, down 18.1%
SJM HOLDINGS (00880.HK) +0.070 (+3.500%) Short selling $4.09M; Ratio 11.521% closed at $2, down 18%
ZTE (00763.HK) +0.100 (+0.514%) Short selling $26.62M; Ratio 10.046% closed at $19.44, down 18%
CHINA ORIENTAL (00581.HK) +0.020 (+1.905%) Short selling $1.06M; Ratio 10.874% closed at $1.05, down 18%
BAIRONG-W (06608.HK) -0.270 (-3.994%) Short selling $1.49M; Ratio 14.109% closed at $6.76, down 18%
CHINFMINING (01258.HK) +0.010 (+0.227%) Short selling $5.29M; Ratio 10.650% closed at $4.41, down 17.9%
BOE VARITRONIX (00710.HK) +0.040 (+0.883%) Short selling $2.14M; Ratio 14.592% closed at $4.53, down 17.8%
Q TECH (01478.HK) -0.170 (-2.941%) Short selling $5.28M; Ratio 9.392% closed at $5.78, down 17.8%
CITYCHAMP (00256.HK) +0.010 (+2.703%) closed at $0.37, down 17.8%
CHINA TAIPING (00966.HK) -0.040 (-0.401%) Short selling $8.74M; Ratio 18.057% closed at $9.97, down 17.7%
MEDBOT-B (02252.HK) +0.800 (+5.865%) Short selling $1.66M; Ratio 1.621% closed at $13.64, down 17.7%
MING YUAN CLOUD (00909.HK) +0.010 (+0.398%) Short selling $3.89M; Ratio 15.403% closed at $2.51, down 17.7%
LIFETECH SCI (01302.HK) +0.020 (+1.527%) Short selling $2.45M; Ratio 15.226% closed at $1.31, down 17.6%
GF SEC (01776.HK) +0.390 (+4.514%) Short selling $3.99M; Ratio 8.177% closed at $8.64, down 17.6%
TIANGONG INT'L (00826.HK) -0.040 (-2.174%) Short selling $4.52M; Ratio 20.609% closed at $1.84, down 17.5%
ZA ONLINE (06060.HK) -0.120 (-1.195%) Short selling $7.23M; Ratio 10.961% closed at $10.04, down 17.4%
HUITONGDA NET (09878.HK) +0.020 (+0.185%) Short selling $323.92K; Ratio 2.512% closed at $10.8, down 17.4%
ASMPT (00522.HK) +1.850 (+4.176%) Short selling $16.52M; Ratio 24.313% closed at $44.3, down 17.4%
SENSETIME-W (00020.HK) -0.010 (-0.781%) Short selling $93.22M; Ratio 20.785% closed at $1.28, down 17.4%
KB LAMINATES (01888.HK) -0.210 (-2.889%) Short selling $20.00M; Ratio 27.522% closed at $7.27, down 17.3%
LEGENDHOLDING (03396.HK) +0.010 (+0.150%) Short selling $5.98M; Ratio 19.729% closed at $6.65, down 17.3%
UNITEDENERGY GP (00467.HK) +0.030 (+8.333%) Short selling $1.55M; Ratio 5.143% closed at $0.36, down 17.2%
CITIC SEC (06030.HK) +0.160 (+0.962%) Short selling $16.70M; Ratio 6.764% closed at $16.64, down 17.2%
YSB (09885.HK) -0.050 (-0.928%) Short selling $28.98K; Ratio 0.416% closed at $5.39, down 17.2%
TCL ELECTRONICS (01070.HK) -0.210 (-3.093%) Short selling $8.46M; Ratio 10.036% closed at $6.79, down 17.2%
CHINAGOLDINTL (02099.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $16.80M; Ratio 13.228% closed at $43.35, down 17.1%
FENBI (02469.HK) +0.070 (+3.431%) Short selling $1.72M; Ratio 8.941% closed at $2.04, down 17.1%
TIANNENG POWER (00819.HK) +0.160 (+2.857%) Short selling $4.07M; Ratio 14.946% closed at $5.6, down 17%
OCUMENSION-B (01477.HK) -0.010 (-0.232%) Short selling $1.93M; Ratio 19.846% closed at $4.31, down 17%
DONGFENG GROUP (00489.HK) +0.080 (+2.116%) Short selling $9.18M; Ratio 8.806% closed at $3.78, down 16.9%
SUNEVISION (01686.HK) +0.070 (+1.213%) Short selling $5.06M; Ratio 9.747% closed at $5.77, down 16.9%
NCI (01336.HK) +0.150 (+0.588%) Short selling $158.99M; Ratio 31.905% closed at $25.5, down 16.8%
YIXIN (02858.HK) +0.010 (+0.621%) Short selling $1.29M; Ratio 1.575% closed at $1.61, down 16.6%
MNSO (09896.HK) -0.150 (-0.516%) Short selling $16.57M; Ratio 7.607% closed at $29.05, down 16.6%
MICROPORT NEURO (02172.HK) +0.210 (+2.283%) Short selling $915.42K; Ratio 3.695% closed at $9.2, down 16.5%
LOGAN GROUP (03380.HK) +0.030 (+3.947%) Short selling $41.87K; Ratio 1.872% closed at $0.76, down 16.5%
YEAHKA (09923.HK) -0.210 (-3.134%) Short selling $1.64M; Ratio 9.451% closed at $6.7, down 16.5%
HUA HONG SEMI (01347.HK) +1.200 (+4.660%) Short selling $89.56M; Ratio 12.785% closed at $25.75, down 16.4%
XIAOCAIYUAN (00999.HK) +0.130 (+1.498%) closed at $8.68, down 16.4%
MAN WAH HLDGS (01999.HK) 0.000 (0.000%) Short selling $17.74M; Ratio 25.445% closed at $3.58, down 16.4%
FOSUN PHARMA (02196.HK) +0.220 (+1.674%) Short selling $1.93M; Ratio 4.696% closed at $13.14, down 16.3%
HTSC (06886.HK) -0.040 (-0.388%) Short selling $9.85M; Ratio 9.255% closed at $10.3, down 16.3%
SANY INT'L (00631.HK) -0.050 (-1.129%) Short selling $3.72M; Ratio 19.596% closed at $4.43, down 16.3%
GREATWALL MOTOR (02333.HK) +0.100 (+0.890%) Short selling $53.57M; Ratio 23.180% closed at $11.24, down 16.2%
SUNAC (01918.HK) +0.060 (+4.651%) Short selling $10.20M; Ratio 4.535% closed at $1.29, down 16.2%
HUABAO INTL (00336.HK) +0.060 (+2.752%) Short selling $597.55K; Ratio 6.480% closed at $2.18, down 16.2%
GTJA (02611.HK) +0.400 (+4.206%) Short selling $8.00M; Ratio 9.667% closed at $9.51, down 16.1%
TIMES ELECTRIC (03898.HK) +1.050 (+4.000%) Short selling $13.64M; Ratio 14.685% closed at $26.25, down 16.1%
GANFENGLITHIUM (01772.HK) -0.480 (-2.778%) Short selling $16.46M; Ratio 14.616% closed at $17.28, down 16.1%
MELCO INT'L DEV (00200.HK) +0.090 (+2.736%) Short selling $1.01M; Ratio 14.883% closed at $3.29, down 16.1%
HAITIAN INT'L (01882.HK) +0.640 (+3.902%) Short selling $5.03M; Ratio 5.342% closed at $16.4, down 16.1%
THEME INT'L (00990.HK) +0.015 (+4.762%) Short selling $135.15K; Ratio 5.542% closed at $0.315, down 16%
CITIC FAMC (02799.HK) +0.030 (+4.762%) Short selling $4.17M; Ratio 14.197% closed at $0.63, down 16%
JIANGXI COPPER (00358.HK) +0.080 (+0.717%) Short selling $40.50M; Ratio 25.129% closed at $11.16, down 16%
FLAT GLASS (06865.HK) +0.010 (+0.114%) Short selling $3.96M; Ratio 16.006% closed at $8.76, down 15.9%
SIMCERE PHARMA (02096.HK) +0.240 (+3.288%) Short selling $2.81M; Ratio 8.536% closed at $7.3, down 15.7%
CONCORD HC GP (02453.HK) +0.260 (+4.362%) Short selling $2.48K; Ratio 0.114% closed at $5.96, down 15.7%
HYGEIA HEALTH (06078.HK) +0.180 (+1.442%) Short selling $20.01M; Ratio 15.191% closed at $12.48, down 15.7%
ZX INC (09890.HK) +0.230 (+3.560%) Short selling $219.29K; Ratio 3.983% closed at $6.46, down 15.7%
KERRY LOG NET (00636.HK) +0.170 (+3.020%) Short selling $467.26K; Ratio 7.658% closed at $5.63, down 15.6%
SH ELECTRIC (02727.HK) +0.020 (+0.897%) Short selling $1.32M; Ratio 4.162% closed at $2.23, down 15.5%
TOPSPORTS (06110.HK) -0.100 (-3.571%) Short selling $8.77M; Ratio 11.403% closed at $2.8, down 15.4%
REPT BATTERO (00666.HK) +0.340 (+3.740%) Short selling $5.69K; Ratio 0.165% closed at $9.09, down 15.4%
