美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活动 - 2026年4月10日 今日

港股
|
沪股通股票
2026年4月10日 今日
下一月
4月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
   
2026-04-01
1
2026-04-02
2
耶稣受难节
3
2026-04-04
4
2026-04-05
5
?明节
6
复活节星?一
7
2026-04-08
8
2026-04-09
9
2026-04-10 今日
10
2026-04-11
11
2026-04-12
12
2026-04-13
13
2026-04-14
14
2026-04-15
15
2026-04-16
16
2026-04-17
17
2026-04-18
18
2026-04-19
19
2026-04-20
20
2026-04-21
21
2026-04-22
22
2026-04-23
23
2026-04-24
24
2026-04-25
25
2026-04-26
26
2026-04-27
27
2026-04-28
28
2026-04-29
29
2026-04-30
30
  
公司业绩公布
编号 股份名称 行业 业绩期
没有相关业绩公布
派息
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司派息
股本活动
编号 股份名称 事项 公布日 派送日
没有相关公司股本活动
新股上市
编号 股份名称 招股价 每手股数 招股截止日
没有相关新股上市
新证上市
编号 股份名称 正股编号 到期日 每手股数 行使价 发行价 换股比率
28061.HK 阿里花旗六乙购A 09988 2026/12/24 10,000 144.99 0.150 100
28062.HK 思摩麦银六十购A 06969 2026/10/09 5,000 13.888 0.250 5
28063.HK 宁德中银六乙购C 03750 2026/12/23 5,000 788.5 0.150 500
28064.HK 阿里中银六十购B 09988 2026/10/30 5,000 135 0.250 50
28065.HK 美团瑞银六十购D 03690 2026/10/02 5,000 87.04 0.150 50
28067.HK 阿里瑞银六甲购B 09988 2026/11/13 5,000 155.98 0.150 50
28070.HK 小米摩利六九购C 01810 2026/09/22 2,000 36.99 0.180 10
28071.HK 极兔摩利六十购A 01519 2026/10/16 1,000 14.39 0.250 5
28072.HK 吉利摩利六甲购B 00175 2026/11/20 10,000 27.99 0.250 10
28073.HK 携程法巴六九购A 09961 2026/09/22 5,000 514.5 0.150 100
28074.HK 金云法巴六十购A 03896 2026/10/21 20,000 8.89 0.150 10
28075.HK 京东信证六甲购A 09618 2026/11/30 2,500 130.88 0.250 50
28076.HK 神华信证六十购A 01088 2026/10/09 5,000 58.88 0.250 10
28077.HK 汇聚信证六十购A 01729 2026/10/09 10,000 22.88 0.250 10
28078.HK 中芯信证六十沽A 00981 2026/10/30 5,000 37.88 0.250 10
28081.HK 小米信证六乙沽B 01810 2026/12/31 2,000 25 0.250 10
28082.HK 吉利花旗六十沽A 00175 2026/10/09 10,000 18.48 0.250 10
28083.HK 小米汇丰七乙购B 01810 2027/12/21 10,000 35.9 0.150 50
28084.HK 港交汇丰六九购D 00388 2026/09/25 10,000 480.2 0.150 100
28086.HK 舜光华泰六甲购A 02382 2026/11/26 1,000 83.33 0.250 10
28087.HK 速腾华泰六甲购A 02498 2026/11/23 5,000 45.9 0.151 50
28090.HK 小米摩通六十购B 01810 2026/10/12 2,000 38.88 0.250 10
28091.HK 康方摩通六十购A 09926 2026/10/12 10,000 179.99 0.250 100
28092.HK 中寿摩通六九购B 02628 2026/09/23 1,000 30.02 0.150 10
28093.HK 龙电摩通六乙购A 00916 2026/12/23 5,000 9.17 0.152 5
28094.HK 小米摩通七乙购B 01810 2027/12/21 10,000 35.9 0.150 50
28096.HK 汇聚麦银六十购A 01729 2026/10/15 10,000 28.888 0.250 10
28097.HK 腾讯国君六乙沽B 00700 2026/12/02 10,000 399.8 0.170 100
28098.HK 中寿国君六九沽A 02628 2026/09/22 10,000 19.99 0.150 10
28099.HK 阿里国君六九沽B 09988 2026/09/25 5,000 109.9 0.194 50
28100.HK 小米国君六九沽A 01810 2026/09/02 2,000 28.16 0.223 10
28101.HK 腾讯国君六九购C 00700 2026/09/22 10,000 600.4 0.150 100
28102.HK 众安汇丰六十购A 06060 2026/10/23 500 18.89 0.200 5
28103.HK 阿里法兴七一购A 09988 2027/01/21 10,000 135.6 0.150 100
28104.HK 阿里法兴七六购A 09988 2027/06/23 10,000 160.1 0.150 100
55165.HK 恒指星展八甲牛J HSI 2028/11/29 10,000 25194 0.250 10,000
55166.HK 恒指星展八甲牛K HSI 2028/11/29 10,000 25050 0.250 10,000
55168.HK 恒指星展八甲牛P HSI 2028/11/29 10,000 24900 0.250 20,000
55169.HK 恒指星展八甲牛S HSI 2028/11/29 10,000 24750 0.250 10,000
55179.HK 恒指星展八甲牛V HSI 2028/11/29 10,000 24500 0.250 10,000
55183.HK 恒指星展八二熊I HSI 2028/02/28 10,000 25150 0.250 10,000
55185.HK 恒指星展八二熊J HSI 2028/02/28 10,000 25300 0.250 10,000
55190.HK 恒指星展八二熊K HSI 2028/02/28 10,000 25450 0.250 20,000
55192.HK 腾讯瑞银六九牛U 00700 2026/09/24 5,000 488.8 0.250 500
55197.HK 阿里瑞银六九牛1 09988 2026/09/15 10,000 118.5 0.250 100
55206.HK 恒指瑞银八乙牛U HSI 2028/12/28 10,000 25194 0.250 10,000
55214.HK 恒指瑞银八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 25038 0.250 10,000
55215.HK 恒指瑞银八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 24750 0.250 10,000
55229.HK 比迪瑞银八乙熊J 01211 2028/12/21 10,000 111.4 0.250 100
55243.HK 恒指瑞银八十熊K HSI 2028/10/30 10,000 25118 0.250 10,000
55249.HK 恒指瑞银八十熊L HSI 2028/10/30 10,000 25250 0.250 10,000
55256.HK 阿里瑞银八十熊P 09988 2028/10/17 10,000 126.5 0.250 100
55263.HK 恒指瑞银八乙牛V HSI 2028/12/28 10,000 24850 0.250 10,000
55264.HK 恒指瑞银八乙牛K HSI 2028/12/28 10,000 24600 0.250 10,000
55276.HK 恒指瑞银八九牛4 HSI 2028/09/28 10,000 24468 0.250 10,000
55277.HK 恒指瑞银八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 25400 0.250 10,000
55280.HK 恒指瑞银八九熊O HSI 2028/09/28 10,000 25558 0.250 10,000
55283.HK 恒指瑞银八九熊P HSI 2028/09/28 10,000 25708 0.250 10,000
55287.HK 恒指瑞银八九熊3 HSI 2028/09/28 10,000 25868 0.250 10,000
55296.HK 恒指中银八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 24890 0.250 10,000
55298.HK 恒指中银八九牛L HSI 2028/09/28 10,000 24550 0.250 10,000
55316.HK 恒指中银八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 25205 0.250 10,000
55327.HK 恒指中银八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 25605 0.250 10,000
55328.HK 恒指法巴八乙牛H HSI 2028/12/28 10,000 25000 0.250 10,000
55330.HK 恒指法巴八乙牛M HSI 2028/12/28 10,000 25150 0.250 10,000
55333.HK 恒指法巴九四熊9 HSI 2029/04/27 10,000 25400 0.250 10,000
55339.HK 恒指法巴九四熊O HSI 2029/04/27 10,000 25250 0.250 10,000
55341.HK 恒指法巴九四熊P HSI 2029/04/27 10,000 25120 0.250 10,000
55351.HK 恒指法巴八乙牛X HSI 2028/12/28 10,000 24850 0.250 10,000
55353.HK 腾讯法巴六九牛J 00700 2026/09/30 5,000 426 0.250 500
55356.HK 汇丰法巴八五牛Q 00005 2028/05/31 4,000 124.6 0.250 100
55361.HK 恒指摩利八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 24950 0.250 10,000
55370.HK 恒指摩利八甲牛6 HSI 2028/11/29 10,000 25150 0.250 10,000
55372.HK 恒指摩利八十熊V HSI 2028/10/30 10,000 25118 0.250 10,000
55374.HK 恒指摩利八甲熊J HSI 2028/11/29 10,000 25450 0.250 10,000
55377.HK 恒指摩利八乙熊A HSI 2028/12/28 10,000 25270 0.250 10,000
55382.HK 恒指摩利八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 24780 0.250 10,000
55384.HK 恒指摩通八乙牛K HSI 2028/12/28 10,000 24830 0.250 10,000
55386.HK 恒指摩通八九牛J HSI 2028/09/28 10,000 25194 0.250 10,000
55387.HK 恒指摩通八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 25000 0.250 10,000
55393.HK 腾讯摩通六十牛C 00700 2026/10/09 5,000 487.8 0.250 500
55398.HK 恒指摩通八九熊R HSI 2028/09/28 10,000 25300 0.250 10,000
55399.HK 恒指摩通八九熊W HSI 2028/09/28 10,000 25118 0.250 10,000
55407.HK 恒指摩通八乙牛P HSI 2028/12/28 10,000 24310 0.250 10,000
55421.HK 恒指摩通八九熊X HSI 2028/09/28 10,000 25810 0.250 10,000
55425.HK 恒指摩通八九熊2 HSI 2028/09/28 10,000 25630 0.250 10,000
55426.HK 恒指摩通八九熊9 HSI 2028/09/28 10,000 25450 0.250 10,000
55429.HK 恒指摩通八乙牛Q HSI 2028/12/28 10,000 24480 0.250 10,000
55431.HK 恒指摩通八乙牛D HSI 2028/12/28 10,000 24150 0.250 10,000
55440.HK 恒指摩通八乙牛G HSI 2028/12/28 10,000 24650 0.250 10,000
55452.HK 恒指信证八九牛P HSI 2028/09/28 10,000 25150 0.250 10,000
55454.HK 恒指信证八九牛1 HSI 2028/09/28 10,000 24950 0.250 10,000
55455.HK 恒指信证八九牛4 HSI 2028/09/28 10,000 24750 0.250 10,000
55456.HK 恒指信证八甲熊W HSI 2028/11/29 10,000 25118 0.250 10,000
55460.HK 恒指信证八五熊K HSI 2028/05/30 10,000 25278 0.250 10,000
55463.HK 恒指信证八五熊M HSI 2028/05/30 10,000 25500 0.250 10,000
55464.HK 恒指花旗八九牛N HSI 2028/09/28 10,000 24500 0.250 10,000
55466.HK 恒指花旗八四熊Q HSI 2028/04/27 10,000 25500 0.250 10,000
55472.HK 恒指法兴八七牛S HSI 2028/07/28 10,000 25148 0.250 10,000
55474.HK 恒指法兴八七牛U HSI 2028/07/28 10,000 24998 0.250 10,000
55480.HK 恒指法兴八七牛5 HSI 2028/07/28 10,000 24858 0.250 10,000
55489.HK 恒指法兴八九牛E HSI 2028/09/28 10,000 24718 0.250 10,000
55490.HK 恒指法兴九三熊Y HSI 2029/03/28 10,000 25118 0.250 10,000
55492.HK 恒指法兴九三熊2 HSI 2029/03/28 10,000 25400 0.250 10,000
55503.HK 恒指法兴八七牛T HSI 2028/07/28 10,000 24528 0.250 10,000
55508.HK 恒指法兴八九牛F HSI 2028/09/28 10,000 24298 0.250 10,000
55509.HK 恒指法兴八七牛2 HSI 2028/07/28 10,000 24138 0.250 10,000
55510.HK 恒指法兴八七牛J HSI 2028/07/28 10,000 23968 0.250 10,000
55516.HK 恒指法兴九三熊3 HSI 2029/03/28 10,000 25258 0.250 10,000
55517.HK 恒指法兴九二熊N HSI 2029/02/27 10,000 25558 0.250 10,000
55522.HK 恒指法兴九二熊O HSI 2029/02/27 10,000 25728 0.250 10,000
55526.HK 恒指法兴九二熊P HSI 2029/02/27 10,000 25888 0.250 10,000
55528.HK 恒指法兴九二熊Q HSI 2029/02/27 10,000 26068 0.250 10,000
55538.HK 恒指法兴九二熊R HSI 2029/02/27 10,000 26228 0.250 10,000
55545.HK 小米摩通七二牛C 01810 2027/02/12 2,000 23.6 0.250 100
55552.HK 小米摩通六十牛D 01810 2026/10/09 10,000 27.1 0.250 50
55554.HK 恒指汇丰八九牛Y HSI 2028/09/28 10,000 24588 0.250 10,000
55555.HK 恒指汇丰八九牛R HSI 2028/09/28 10,000 24788 0.250 10,000
55585.HK 恒指汇丰八九牛I HSI 2028/09/28 10,000 25150 0.250 10,000
55586.HK 恒指汇丰八九牛3 HSI 2028/09/28 10,000 24988 0.250 10,000
55587.HK 恒指汇丰八四熊F HSI 2028/04/27 10,000 25118 0.250 10,000
55594.HK 地平汇丰六乙牛A 09660 2026/12/28 6,000 5.3 0.250 10
55597.HK 美团汇丰八十熊A 03690 2028/10/16 10,000 87.5 0.250 100
55600.HK 小米汇丰六乙牛D 01810 2026/12/28 10,000 23.6 0.250 50
55605.HK 腾讯汇丰六十牛N 00700 2026/10/15 5,000 406.8 0.250 500
55607.HK 阿里汇丰八十熊E 09988 2028/10/16 10,000 126.5 0.250 100
55608.HK 小米汇丰八甲熊E 01810 2028/11/20 10,000 33.4 0.250 50
55609.HK 恒指汇丰八乙熊Q HSI 2028/12/28 10,000 25900 0.250 10,000
55611.HK 恒指汇丰八乙熊S HSI 2028/12/28 10,000 25500 0.250 10,000
55613.HK 恒指汇丰八四熊M HSI 2028/04/27 10,000 25688 0.250 10,000
55614.HK 恒指汇丰八九牛5 HSI 2028/09/28 10,000 24388 0.250 10,000
55619.HK 恒指汇丰八乙熊T HSI 2028/12/28 10,000 25300 0.250 10,000
55620.HK 泡玛法兴八乙熊C 09992 2028/12/28 10,000 158 0.250 500
55621.HK 中芯法兴八乙熊X 00981 2028/12/28 5,000 54.6 0.250 100
55626.HK 阿里法兴八乙熊D 09988 2028/12/28 10,000 124.5 0.250 100
股份/股证最後买卖日
编号 股份名称
18778.HK 中信摩通六四购A
21891.HK 中寿法巴六四沽A
22217.HK 中寿花旗六四沽A
22245.HK 中寿摩通六四沽A
22267.HK 中寿汇丰六四沽A
28912.HK 小米摩利六四购B
29783.HK 阿里摩利六四购D
57524.HK 阿里汇丰六四牛B
61633.HK 商汤汇丰六四牛A
62724.HK 中移汇丰六四熊B
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日