高盛發表研究報告,對內地零售股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
相關內容《大行》里昂:潤啤(00291.HK)去年白酒減值損失超預期 調整後純利稍勝預期
=====================================
酒類股
貴州茅台(600519.SH) +38.820 (+2.746%) | 買入 | 1,553元人民幣
五糧液(000858.SZ) +1.530 (+1.486%) | 買入 | 133元人民幣
珍酒李渡(06979.HK) +0.100 (+1.098%) 沽空 $2.17百萬; 比率 23.578% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.620 (+1.017%) | 中性 | 184元人民幣
瀘州老窖(000568.SZ) +1.020 (+0.946%) | 中性 | 119元人民幣
洋河股份(002304.SZ) +0.680 (+1.327%) | 沽售 | 38元人民幣
古井貢酒(000596.SZ) +0.940 (+0.827%) | 沽售 | 129元人民幣
酒鬼酒(000799.SZ) +1.580 (+3.338%) | 沽售 | 18.3元人民幣
水井坊(600779.SH) +0.610 (+1.674%) | 沽售 | 26.5元人民幣
今世緣(603369.SH) +0.350 (+1.190%) | 中性 | 39元人民幣
=====================================
啤酒股
百威亞太(01876.HK) -0.110 (-1.469%) 沽空 $3.05千萬; 比率 47.614% | 買入 | 8.4元
華潤啤酒(00291.HK) +0.100 (+0.393%) 沽空 $1.77千萬; 比率 23.593% | 買入 | 35.4元
青島啤酒股份(00168.HK) +0.720 (+1.472%) 沽空 $4.17百萬; 比率 4.514% | 買入 | 61元
青島啤酒(600600.SH) +0.510 (+0.804%) | 中性 | 69.4元人民幣
重慶啤酒(600132.SH) +0.320 (+0.548%) | 中性 | 54.5元人民幣
百潤股份(002568.SZ) +0.100 (+0.533%) | 中性 | 20元人民幣
相關內容《大行》花旗維持華潤啤酒(00291.HK)首選「買入」評級 目標價38元
====================================
調味品股票
海天味業(603288.SH) +0.700 (+1.852%) | 中性 | 41.6元人民幣
海天味業(03288.HK) +1.540 (+4.622%) 沽空 $1.12千萬; 比率 16.398% | 買入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.490 (+2.643%) | 沽售 | 14.1元人民幣
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.050 (+0.384%) | 中性 | 12.3元人民幣
頤海國際(01579.HK) +0.440 (+2.951%) 沽空 $3.15百萬; 比率 15.585% | 買入 | 18.7元
千禾味業(603027.SH) +0.140 (+1.469%) | 沽售 | 5.9元人民幣
天味食品(603317.SH) +0.190 (+1.538%) | 沽售 | 9.8元人民幣
======================================
乳製品股
相關內容《大行》里昂:蒙牛(02319.HK)去年銷售額與經調整純利基本符合預期
伊利股份(600887.SH) +0.130 (+0.487%) | 買入 | 33.9元
蒙牛乳業(02319.HK) +0.540 (+3.350%) 沽空 $8.95千萬; 比率 36.862% | 買入 | 20.5元
中國飛鶴(06186.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.34百萬; 比率 33.306% | 中性 | 4.3元
======================================
飲料股
農夫山泉(09633.HK) +0.720 (+1.674%) 沽空 $1.79千萬; 比率 26.118% | 買入 | 60元
康師傅控股(00322.HK) -0.020 (-0.157%) 沽空 $3.50千萬; 比率 57.455% | 買入 | 13.7元
統一企業中國(00220.HK) +0.010 (+0.126%) 沽空 $1.08千萬; 比率 30.500% | 中性 | 8.8元
東鵬飲料(605499.SH) +6.340 (+2.790%) | 買入 | 323元人民幣
華潤飲料(02460.HK) -0.140 (-1.421%) 沽空 $2.31百萬; 比率 18.054% | 中性 | 9元
怪物飲料(MNST.US) | 買入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 買入 | 72美元
維他可可(COCO.US) | 買入 | 63美元
可口可樂(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可樂(PEP.US) | 買入 | 180美元
相關內容《大行》華泰證券首予鳴鳴很忙(01768.HK)「買入」評級 目標價535元
===================================
零售股
萬辰集團(300972.SZ) +3.030 (+1.533%) | 買入 | 269元人民幣
鳴鳴很忙(01768.HK) +30.400 (+7.735%) 沽空 $2.39百萬; 比率 5.983% | 買入 | 496元
=====================================
零食股
相關內容《大行》中金:蒙牛乳業(02319.HK)春節表現好於預期 今年基本面有望逐步回暖
洽洽食品(002557.SZ) +0.070 (+0.313%) | 沽售 | 18.6元人民幣
鹽津鋪子(002847.SZ) -0.430 (-0.692%) | 買入 | 85元人民幣
中國旺旺(00151.HK) +0.070 (+1.489%) 沽空 $4.42百萬; 比率 52.799% | 沽售 | 3.9元
衛龍美味(09985.HK) +0.190 (+1.727%) 沽空 $2.04百萬; 比率 28.666% | 買入 | 14元
三隻松鼠(300783.SZ) +0.200 (+1.047%) | 中性 | 26.5元人民幣
=====================================
冷凍食品股
安井食品(603345.SH) +0.450 (+0.518%) | 中性 | 98元人民幣
安井食品(02648.HK) +0.150 (+0.204%) 沽空 $90.57萬; 比率 12.174% | 買入 | 91元
千味央廚(001215.SZ) +0.140 (+0.395%) | 沽售 | 27元人民幣
立高食品(300973.SZ) -0.640 (-1.734%) | 買入 | 50.7元人民幣
三全食品(002216.SZ) +0.130 (+1.067%) | 中性 | 9.8元人民幣
安琪酵母(600298.SH) -0.950 (-2.257%) | 買入 | 42.6元人民幣
相關內容《大行》招商證券:蒙牛(02319.HK)去年初步業績符預期
=========================================
寵物護理股
中寵股份(002891.SZ) -2.290 (-5.274%) | 買入 | 59元人民幣
佩蒂股份(300673.SZ) -0.090 (-0.544%) | 中性 | 14.6元人民幣
乖寶寵物(301498.SZ) +0.230 (+0.395%) | 中性 | 73元人民幣
=============================================
肉類股
相關內容蒙牛乳業(02319.HK)預計去年賺14億至16億人民幣 經營利潤率略降
萬洲國際(00288.HK) +0.070 (+0.737%) 沽空 $1.56千萬; 比率 23.574% | 買入 | 9.8元
雙匯發展(000895.SZ) +0.590 (+2.112%) | 中性 | 25元人民幣
(hc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-16 12:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞