| 家庭用品 | +5.270% | -1.210% | 7.51千萬 | 6.10千萬 | 33.43 | |
|
| 虛擬資產 | +4.240% | -0.990% | 8.46千萬 | 2.29千萬 | 0.00 | |
|
| 禽畜、肉類與海產 | +4.090% | -0.860% | 7.42億 | 2.57億 | 4.75 | |
|
| 陸運 | +3.550% | -0.560% | 1.14億 | 1.78億 | 5.10 | |
|
| 黃金與貴金屬 | +3.150% | -2.600% | 28.03億 | 32.86億 | 30.51 | |
|
| 焦煤炭開採 | -7.450% | -5.750% | 5.51千萬 | 3.74千萬 | 2.49 | |
|
| 工業集團企業 | -3.710% | -0.920% | 1.43千萬 | 4.64千萬 | 14.65 | |
|
| 金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -2.930% | -1.460% | 5.51百萬 | 5.21百萬 | 6.17 | |
|
| 石油與天然氣勘探及生產 | -2.720% | -4.020% | 2.70千萬 | 2.76千萬 | 4.48 | |
|
| 虛擬資產反向 | -2.420% | +1.180% | 86.47萬 | 1.60百萬 | 0.00 | |
|
| 電子商貿及互聯網服務 | -0.630% | -1.000% | 275.86億 | 285.06億 | 103.73 | |
|
| 股票 | -0.130% | -0.520% | 253.32億 | 243.71億 | 0.00 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.340% | -0.410% | 113.92億 | 96.48億 | 6.84 | |
|
| 應用軟件 | +0.280% | -0.650% | 60.21億 | 54.20億 | 7.73 | |
|
| 智能手機 | +0.650% | -1.070% | 55.17億 | 93.81億 | 13.19 | |
|
| 汽車製造商 | +0.500% | -1.040% | 51.97億 | 68.11億 | 56.77 | |
|
| 半導體產品及設備 | -1.330% | -0.280% | 49.12億 | 71.87億 | 28.41 | |
|
| 電訊及網絡器材設備 | -0.330% | +0.160% | 44.95億 | 22.05億 | 50.72 | |
|
| 房地產開發 | +1.200% | -1.610% | 43.59億 | 18.72億 | 11.57 | |
|
| 生物科技- 製藥 | -0.350% | -0.760% | 42.10億 | 54.68億 | 10.52 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/12/10 16:08