股票槓桿 | +7.620% | -0.560% | 11.38億 | 23.32億 | 0.00 | |
|
工業集團企業 | +5.260% | -2.030% | 1.80千萬 | 1.48千萬 | 9.87 | |
|
虛擬資產 | +3.990% | -2.710% | 2.23千萬 | 9.60千萬 | 0.00 | |
|
海港與服務 | +3.420% | +0.230% | 4.60億 | 2.59億 | 12.71 | |
|
紙材料包裝 | +3.030% | +0.920% | 24.97萬 | 32.53萬 | 3.78 | |
|
股票反向 | -10.100% | +0.390% | 6.64億 | 16.13億 | 0.00 | |
|
金屬、玻璃與塑膠材料包裝 | -5.860% | -1.780% | 1.79百萬 | 7.35萬 | 6.09 | |
|
家用電器零售 | -4.120% | +1.200% | 5.19百萬 | 1.04千萬 | 5.01 | |
|
鋼鐵 | -2.760% | -1.760% | 5.00千萬 | 1.79億 | 3.80 | |
|
視力產品 | -2.660% | -1.150% | 2.39千萬 | 4.90千萬 | 12.60 | |
|
電子商貿及互聯網服務 | +0.290% | -0.870% | 165.87億 | 373.39億 | 15.57 | |
|
股票 | +0.640% | -0.630% | 136.25億 | 306.14億 | 0.00 | |
|
智能手機 | +0.650% | -2.980% | 56.78億 | 132.57億 | 15.96 | |
|
綜合性銀行 | +0.700% | +0.970% | 51.45億 | 119.10億 | 7.14 | |
|
汽車製造商 | +1.140% | +0.190% | 47.44億 | 111.61億 | 32.72 | |
|
應用軟件 | +0.120% | -1.010% | 28.52億 | 52.69億 | 9.54 | |
|
半導體產品及設備 | -0.110% | +0.020% | 25.81億 | 64.83億 | 19.12 | |
|
人壽與健康保險 | +2.250% | -1.490% | 19.10億 | 37.06億 | 5.87 | |
|
製藥 | +0.900% | -0.250% | 19.09億 | 27.36億 | 22.45 | |
|
生物科技- 用品與服務 | -0.240% | +2.450% | 16.73億 | 50.25億 | 27.43 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
資料延遲最少十五分鐘 最後更新於:2025/05/14 12:00