即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 勁方醫藥-B 02595.HK | 生物科技- 製藥 | 20.390 | 200 | 4,119.13 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 不同集團 06090.HK | 兒童及幼兒用品 | 62.01-71.2 | 100 | 7,191.80 | 2025/09/18 |
2025/09/22 | 2025/09/23 |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 27.75-30.75 | 100 | 3,106.00 | 2025/09/22 |
2025/09/24 | 2025/09/25 |
每手股數 | 5,000 |
招股價 | 0.56 |
面值 | 港幣 0.01 |
市值 | 500,000,000 - 560,000,000 |
上市時間 | 2021/03/31 |
全球發售股數2 | 250,000,000 |
香港/公開發售股數2 | 75000000(30.00%) |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | 潮商證券有限公司 結好證券有限公司 聯合證券有限公司 名泰富證券有限公司 佳富達證券有限公司 域高融資有限公司 中佳證券有限公司 |
保薦人 | 均富融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.53元計, 售股所得款項淨額約為9.10千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 20 |
15≤X<50倍 | 30 |
50≤X<100倍 | 40 |
X≥100倍 | 50 |
全球協調人 | N/A |
保薦人 | 均富融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 潮商證券有限公司 結好證券有限公司 聯合證券有限公司 佳富達證券有限公司 域高融資有限公司 |
保薦人之法律顧問 | ZM Lawyers |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 中佳證券有限公司 |