日期 | 2024/06/30 | 2024/09/30 | 2024/12/31 | 2025/02/28 |
股东人数 | 164,613 | 146,495 | 134,311 | 128,853 |
环比增减 | -19,923 | -18,118 | -12,184 | -5,458 |
环比变化 | -10.80 | -11.01 | -8.32 | -4.06 |
人均持股 | 178,310 | 200,363 | 218,539 | 227,796 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/03/28
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
上海国际集团有限公司 | 633,132.27 | 21.57% | 未变 | 流通A股 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 533,489.28 | 18.18% | 未变 | 流通A股 |
富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 277,943.73 | 9.47% | 未变 | 流通A股 |
富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 176,323.23 | 6.01% | 未变 | 流通A股 |
上海上国投资产管理有限公司 | 139,557.10 | 4.75% | 未变 | 流通A股 |
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 127,042.86 | 4.33% | 未变 | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 117,910.88 | 4.02% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 99,933.16 | 3.40% | -10,536.80 | 流通A股 |
上海国鑫投资发展有限公司 | 94,556.90 | 3.22% | 未变 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 38,717.47 | 1.32% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/03/28
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
上海国际集团有限公司 | 633,132.27 | 21.57% | 未变 | 流通A股 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 533,489.28 | 18.18% | 未变 | 流通A股 |
富德生命人寿保险股份有限公司-传统 | 277,943.73 | 9.47% | 未变 | 流通A股 |
富德生命人寿保险股份有限公司-资本金 | 176,323.23 | 6.01% | 未变 | 流通A股 |
上海上国投资产管理有限公司 | 139,557.10 | 4.75% | 未变 | 流通A股 |
富德生命人寿保险股份有限公司-万能H | 127,042.86 | 4.33% | 未变 | 流通A股 |
中国证券金融股份有限公司 | 117,910.88 | 4.02% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 99,933.16 | 3.40% | -10,536.80 | 流通A股 |
上海国鑫投资发展有限公司 | 94,556.90 | 3.22% | 未变 | 流通A股 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 38,717.47 | 1.32% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/03/28