日期 | 2024/12/31 | 2025/02/28 | 2025/03/31 | 2025/06/30 |
股东人数 | 57,874 | 56,219 | 56,907 | 56,290 |
环比增减 | 288 | -1,655 | 688 | -617 |
环比变化 | 0.50 | -2.86 | 1.22 | -1.08 |
人均持股 | 30,369 | 31,263 | 30,885 | 31,223 |
流通股东户数 | - | - | - | - |
最後更新日: 2025/08/29
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
泰格林纸集团股份有限公司 | 50,642.41 | 28.81% | 未变 | 流通A股 |
中国纸业投资有限公司 | 26,000.00 | 14.79% | 未变 | 流通A股 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 3,250.00 | 1.85% | 未变 | 流通A股 |
陈世辉 | 3,046.07 | 1.73% | 未变 | 流通A股 |
陆斌 | 2,029.19 | 1.15% | -11.00 | 流通A股 |
李寒光 | 1,603.02 | 0.91% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1,373.01 | 0.78% | 402.77 | 流通A股 |
徐凯宏 | 1,250.58 | 0.71% | 新进 | 流通A股 |
孟祥贵 | 1,088.88 | 0.62% | 新进 | 流通A股 |
王建飞 | 1,010.29 | 0.57% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/29
股东名称 | 持股数(万) | 占流通股比例(%) | 同比变动(万) | 股份性质 |
泰格林纸集团股份有限公司 | 50,642.41 | 28.81% | 未变 | 流通A股 |
中国纸业投资有限公司 | 26,000.00 | 14.79% | 未变 | 流通A股 |
山东省国有资产投资控股有限公司 | 3,250.00 | 1.85% | 未变 | 流通A股 |
陈世辉 | 3,046.07 | 1.73% | 未变 | 流通A股 |
陆斌 | 2,029.19 | 1.15% | -11.00 | 流通A股 |
李寒光 | 1,603.02 | 0.91% | 未变 | 流通A股 |
香港中央结算有限公司 | 1,373.01 | 0.78% | 402.77 | 流通A股 |
徐凯宏 | 1,250.58 | 0.71% | 新进 | 流通A股 |
孟祥贵 | 1,088.88 | 0.62% | 新进 | 流通A股 |
王建飞 | 1,010.29 | 0.57% | 未变 | 流通A股 |
最後更新日: 2025/08/29