美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.020% -4.710% 306.67亿 409.54亿 180.62
农用机械 +2.500% -1.130% 1.93亿 2.31亿 88.48
航空货运 +1.640% -0.880% 4.17亿 3.47亿 26.17
航空公司 -0.590% +1.880% 43.42亿 49.14亿 28.93
机场 +1.260% +1.680% 6.33亿 5.26亿 20.39
+1.060% -1.090% 228.20亿 282.39亿 41.82
资产管理与托管银行 +0.950% -0.180% 9.69亿 13.65亿 73.46
景点 +1.920% +1.140% 12.79亿 11.59亿 57.55
汽车 +0.730% -0.880% 128.92亿 155.79亿 38.02
汽车零配件 +0.540% -3.630% 493.25亿 713.74亿 67.84
啤酒 +1.420% +3.030% 20.71亿 16.16亿 20.74
生物科技 -0.090% +0.520% 117.25亿 108.76亿 81.86
广播与有线电视 +1.680% -1.400% 35.51亿 52.21亿 53.38
建筑产品 +2.180% -1.670% 63.24亿 71.54亿 88.22
汽车经销商与汽车服务 +1.970% +0.510% 18.63亿 18.41亿 51.85
水泥 +1.420% +0.050% 33.67亿 31.46亿 37.91
化学原料 +2.470% -2.720% 430.99亿 455.41亿 79.66
化学药 +0.700% +0.170% 329.01亿 334.88亿 52.32
中药 +1.200% +1.240% 88.78亿 85.02亿 40.40
土木工程 +1.500% -0.030% 203.04亿 203.75亿 65.53
服装服饰 +3.360% -0.260% 46.50亿 42.25亿 53.75
煤炭 +5.960% +2.140% 278.83亿 162.57亿 31.14
商业印刷 +3.410% -2.420% 20.75亿 18.53亿 75.17
商用货车 +3.750% +1.170% 6.09亿 4.40亿 12.03
日用品经销商 +4.790% -1.320% 6.17千万 3.40千万 48.11
通信终端设备 +0.520% -3.770% 323.45亿 368.16亿 94.77
通信传输设备 -2.600% -2.770% 1,617.23亿 1,628.27亿 343.19
其它通信设备 -0.140% -3.440% 5.79亿 7.64亿 153.70
综合性资本市场 -0.750% +0.880% 2.28亿 2.97亿 11.40
电脑及电子设备经销商 -0.380% -4.700% 235.64亿 261.82亿 185.65
电脑与外围设备 +2.720% -3.060% 364.75亿 423.66亿 95.22
建筑装修 +0.950% -1.420% 79.35亿 67.45亿 38.71
工程机械 +0.090% -1.290% 92.71亿 97.46亿 48.51
消费信贷 +2.880% -0.430% 3.76亿 2.78亿 54.87
消费电子产品 +1.970% -3.790% 78.38亿 160.32亿 57.09
-0.670% -3.310% 155.84亿 201.09亿 149.46
百货商店 +2.340% +3.290% 97.88亿 72.83亿 42.18
综合性银行 +1.060% +1.550% 206.05亿 181.77亿 6.43
多元化保险 +0.050% +1.270% 57.61亿 68.85亿 6.43
药品经销商 +1.860% +1.010% 39.47亿 36.77亿 109.84
教育服务 -1.500% -1.550% 16.72亿 15.09亿 31.07
电气部件与设备 +0.310% -3.280% 1,031.97亿 1,143.86亿 90.10
电子设备及仪表制造商 -1.030% -4.290% 3,437.32亿 3,568.47亿 116.63
环保工程 +2.480% -3.130% 26.12亿 25.82亿 23.14
环保服务 +2.060% -1.960% 151.54亿 160.38亿 41.89
化肥与农药 +2.560% -1.290% 95.23亿 107.20亿 34.62
纤维及树脂 +2.010% -3.730% 264.78亿 257.90亿 167.49
金融交易与数据 +0.070% -2.850% 62.97亿 74.82亿 92.74
渔业产品 +3.170% -0.270% 5.82亿 4.50亿 99.73
食品经销商 +1.130% -0.180% 3.91亿 4.10亿 131.28
鞋类 +1.020% -1.170% 16.71亿 20.83亿 129.63
林业产品 +2.030% -2.200% 14.57亿 22.45亿 72.43
园林工程 +2.090% -2.130% 47.90亿 56.63亿 47.86
燃气 +3.990% -0.880% 61.94亿 54.85亿 42.94
通用机械 -0.070% -4.270% 716.00亿 991.51亿 96.45
综合货品商店 +3.600% +0.200% 2.21亿 1.54亿 11.80
玻璃 +3.520% -5.390% 24.72亿 29.17亿 54.23
黄金及其它贵金属 +0.600% -1.730% 137.67亿 210.13亿 33.38
环保设备 +1.850% -2.080% 62.49亿 64.72亿 82.36
医疗保健机构 +0.280% -1.600% 16.59亿 25.95亿 68.28
医疗保健服务 +0.310% -1.140% 17.52亿 18.42亿 66.81
医疗保健技术 +2.510% -1.360% 13.70亿 13.26亿 48.57
供热或其他公用事业 +1.680% +1.660% 35.09亿 35.01亿 39.42
重型电气设备 -0.240% -1.960% 9.81亿 10.19亿 98.52
高速公路 +1.060% +1.500% 19.30亿 15.17亿 19.25
家庭装饰品 +2.600% -1.510% 27.40亿 29.38亿 67.75
酒店 +2.480% +1.140% 7.08亿 7.49亿 55.71
家用电器 +1.060% -1.640% 175.18亿 188.56亿 72.18
家常用品 +3.140% -0.160% 8.88亿 7.84亿 67.26
家用器具与特殊消费品 +2.180% -2.830% 34.67亿 36.00亿 163.81
水电 +0.470% +4.000% 169.66亿 125.14亿 67.08
大卖场与超市 +0.560% +3.660% 49.17亿 38.45亿 68.61
工业集团企业 +1.920% -2.400% 8.56亿 12.79亿 62.62
工业品贸易商 -0.130% -0.200% 49.62亿 38.81亿 68.12
综合性石油与天然气企业 -0.020% +0.740% 38.28亿 32.63亿 15.58
互联网信息服务 +3.070% -3.000% 258.41亿 265.74亿 84.00
互联网零售 +2.530% -1.100% 31.60亿 45.04亿 103.51
投资银行业与经纪业 +0.280% +0.860% 330.41亿 355.18亿 28.48
IT外包服务 +4.410% -3.300% 33.12亿 36.82亿 114.36
珠宝与奢侈品 +2.270% +0.310% 10.96亿 9.19亿 49.14
休闲设备与用品 +2.030% -0.980% 61.54亿 58.51亿 38.06
休闲服务 +1.530% +0.640% 18.55亿 18.43亿 36.49
人寿与健康保险 -1.170% +1.780% 20.94亿 27.20亿 5.61
畜牧产品 +3.430% +0.640% 51.54亿 45.56亿 35.58
物流 +1.910% -0.940% 84.70亿 105.60亿 44.42
市场服务 +2.680% -0.220% 31.26亿 38.99亿 48.99
营销与广告 +4.150% -1.910% 225.82亿 162.91亿 131.44
医疗器械 +0.900% -1.110% 212.53亿 226.91亿 57.53
医疗用品经销商 +2.400% -1.940% 2.52亿 2.86亿 35.69
金属与玻璃容器 +1.220% -1.460% 43.16亿 57.61亿 37.48
移动互联网信息服务 +2.290% -2.270% 176.82亿 184.65亿 43.62
摩托车 +2.600% -0.980% 11.76亿 9.42亿 28.40
电影与娱乐 +2.240% +0.910% 90.36亿 72.01亿 50.17
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +0.310% -3.980% 1,183.99亿 1,361.87亿 56.87
新能源发电 +1.140% +0.320% 196.59亿 166.72亿 61.99
非金属采矿及制品 -0.760% -3.070% 188.79亿 213.40亿 120.77
核电 +1.980% +2.020% 26.41亿 16.47亿 22.28
办公服务与用品 -0.280% +0.890% 3.15亿 2.92亿 43.67
石油与天然气钻井 +3.160% -1.940% 4.68亿 5.89亿 56.71
石油与天然气的勘探与生产 +5.670% +0.700% 27.66亿 23.73亿 39.55
石油与天然气的炼制和营销 +1.980% -2.500% 13.73亿 14.40亿 18.46
石油与天然气的储存和运输 +0.610% -5.710% 7.82亿 11.73亿 7.98
光电子器件 -0.720% -5.820% 1,468.27亿 1,843.82亿 133.92
其他农产品 +3.320% -0.630% 66.36亿 54.31亿 98.56
其他商业服务 +2.090% -2.280% 118.71亿 124.59亿 74.67
其他化学制品 +0.750% -3.720% 603.95亿 741.51亿 68.60
其他建材 +2.970% -0.240% 25.14亿 21.33亿 87.71
其它综合性金融服务 +1.750% +0.140% 15.81亿 16.12亿 32.67
其他机械设备 +0.540% -3.470% 795.89亿 990.71亿 102.38
其它有色金属及合金 -0.450% -3.620% 259.77亿 319.41亿 61.69
其他零售 +1.810% +0.120% 28.92亿 31.36亿 36.76
包装食品与肉类 +1.970% +0.810% 181.19亿 168.03亿 41.45
涂料涂漆 +1.770% -3.690% 44.08亿 72.23亿 81.31
纸材料包装 +1.860% -3.220% 27.69亿 36.23亿 32.16
纸制品 +2.000% -2.700% 40.04亿 49.11亿 56.78
园区 +1.190% -0.270% 40.87亿 50.96亿 29.30
个人用品 +1.930% +0.820% 28.35亿 17.40亿 52.34
石油与天然气开采设备与服务 +3.040% -2.360% 81.68亿 75.30亿 161.05
制药与生物科技服务 -0.800% -0.490% 162.94亿 135.45亿 61.00
塑料制品 +0.810% -3.730% 184.03亿 240.93亿 70.78
港口 +1.900% +1.050% 33.14亿 26.25亿 26.80
电网 -3.370% +0.850% 16.55亿 15.41亿 53.33
印染化学品 +1.520% -4.450% 71.05亿 108.44亿 105.09
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +2.030% -2.660% 1.22亿 1.63亿 57.74
出版 +3.070% +0.810% 55.35亿 38.30亿 49.82
铁路运输 +1.200% +1.390% 22.68亿 17.53亿 21.00
铁路设备 +1.590% -2.490% 49.25亿 51.74亿 46.01
稀有金属 -1.870% -4.030% 519.60亿 621.73亿 186.69
房地产开发 +1.440% +0.450% 211.01亿 216.25亿 39.12
房地产管理与服务 +1.830% +0.750% 25.27亿 18.36亿 146.55
区域性银行 +1.990% +1.620% 103.81亿 67.53亿 6.41
餐馆 +2.060% +0.690% 1.92亿 1.58亿 106.04
黄酒 +0.720% +1.870% 2.17亿 2.40亿 537.46
公路运输 +1.860% -2.090% 7.81亿 17.60亿 64.19
橡胶制品 +1.530% -3.640% 30.95亿 41.32亿 38.72
半导体 -3.660% -6.780% 2,963.20亿 3,917.44亿 124.48
船舶制造 +0.080% -2.840% 74.65亿 82.41亿 41.60
航运 +2.590% -0.430% 94.53亿 83.52亿 33.78
软饮料 +1.360% +0.830% 30.31亿 23.59亿 94.12
软件开发 +4.140% -3.660% 541.80亿 409.10亿 88.80
特殊消费者服务 +10.020% -2.970% 6.61千万 5.41千万 70.85
特殊金融服务 -24.000% -2.080% 7.77亿 4.67亿 123.86
钢铁 +1.420% -0.820% 108.66亿 125.47亿 72.15
系统集成及IT咨询 +2.920% -3.940% 464.60亿 502.06亿 114.17
电信运营服务 +0.320% +0.760% 23.03亿 27.26亿 15.81
电信增值服务 +1.390% -4.450% 32.87亿 47.64亿 55.58
纺织品 +2.130% -1.590% 39.02亿 45.68亿 142.60
火电 +1.870% +4.520% 744.64亿 482.34亿 81.54
轮胎 +1.070% -1.170% 15.51亿 24.49亿 19.30
旅行社 +1.580% +1.870% 48.69亿 35.96亿 211.15
水务 +2.220% +1.150% 20.29亿 19.68亿 57.33
白酒 -3.320% +3.350% 162.46亿 200.06亿 70.23
葡萄酒及其他 +2.890% -1.170% 14.10亿 15.02亿 33.44
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/06/01 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日