美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行业分类概览
 
所有行业分类
 
行业分类详情
 
市场新闻
行业分类 升跌% 前升跌% 成交金额 5天平均
成交金额
平均
市盈率
表现分布
航空航天与国防 +0.370% +0.620% 275.30亿 231.45亿 243.20
农用机械 +1.630% +2.370% 2.40亿 1.80亿 9.12
航空货运 +0.970% -0.750% 9.30千万 1.25亿 11.06
航空公司 +0.340% -0.990% 40.74亿 32.15亿 9.57
机场 -0.140% +0.720% 5.77亿 5.54亿 26.80
+1.860% +2.740% 102.53亿 96.72亿 247.18
资产管理与托管银行 +1.780% +0.370% 9.16亿 8.11亿 169.51
景点 +0.660% -2.530% 6.47亿 7.84亿 62.76
汽车 -0.390% +1.490% 84.94亿 84.76亿 190.69
汽车零配件 -0.130% +0.740% 208.58亿 225.59亿 106.71
啤酒 +0.220% +0.890% 4.96亿 4.34亿 29.98
生物科技 +0.660% +0.660% 47.61亿 37.66亿 84.31
广播与有线电视 +0.520% -1.290% 16.17亿 34.19亿 16.85
建筑产品 +0.950% +3.300% 20.33亿 22.54亿 19.86
汽车经销商与汽车服务 +0.720% +1.210% 2.14亿 2.24亿 91.46
水泥 +1.600% +1.490% 49.53亿 25.75亿 16.16
化学原料 +2.500% +4.330% 299.01亿 174.67亿 91.22
化学药 +0.850% +0.300% 105.00亿 95.70亿 68.47
中药 +0.690% +1.410% 35.57亿 32.63亿 38.90
土木工程 +0.890% +2.160% 327.90亿 150.28亿 35.73
服装服饰 +0.300% +1.730% 13.64亿 11.50亿 22.44
煤炭 +0.840% +3.960% 156.55亿 125.07亿 15.15
商业印刷 +1.590% -1.640% 5.76亿 8.16亿 25.12
商用货车 -4.970% +1.520% 4.30亿 4.58亿 0.00
日用品经销商 +2.910% +3.530% 2.35亿 7.48千万 91.28
通信终端设备 +0.460% +0.710% 99.55亿 111.46亿 179.35
通信传输设备 +0.040% +2.020% 372.03亿 334.92亿 149.82
其它通信设备 +7.610% -3.380% 1.63亿 8.29千万 0.00
综合性资本市场 0.000% 0.000% 0.00 7.80百万 41.57
电脑及电子设备经销商 +0.960% +0.480% 2.98亿 4.08亿 105.00
电脑与外围设备 +0.870% +0.080% 57.23亿 55.58亿 201.10
建筑装修 +2.020% +2.240% 42.78亿 27.00亿 98.74
工程机械 +2.780% +3.170% 63.84亿 48.06亿 78.60
消费信贷 +0.770% +0.350% 3.03亿 1.97亿 79.59
消费电子产品 +0.250% -0.690% 33.88亿 37.79亿 128.34
+2.620% +2.890% 135.28亿 81.77亿 150.37
百货商店 +0.990% +0.840% 44.27亿 50.10亿 91.96
综合性银行 -0.550% -0.180% 163.47亿 147.33亿 6.27
多元化保险 +0.010% -1.100% 63.69亿 62.17亿 9.05
药品经销商 +0.340% +0.910% 18.87亿 16.30亿 236.05
教育服务 -0.040% +0.030% 2.96亿 3.22亿 36.30
电气部件与设备 +0.660% +2.270% 427.83亿 356.67亿 65.12
电子设备及仪表制造商 +1.220% +1.770% 468.49亿 373.60亿 110.77
环保工程 +0.730% +2.470% 2.06亿 3.57亿 11.63
环保服务 +1.540% +2.560% 37.12亿 31.43亿 131.39
化肥与农药 +1.810% +5.950% 107.48亿 34.79亿 40.08
纤维及树脂 +2.100% +3.420% 86.21亿 60.76亿 85.75
金融交易与数据 +2.220% -0.330% 4.40亿 2.89亿 0.00
渔业产品 +0.050% +2.180% 4.45亿 4.32亿 46.64
食品经销商 +0.730% -0.340% 1.04亿 1.27亿 0.00
鞋类 +0.770% +0.140% 4.75亿 5.89亿 0.00
林业产品 +1.680% +0.410% 3.58亿 4.13亿 0.00
园林工程 -0.690% +4.130% 12.61亿 13.48亿 27.73
燃气 +0.100% +3.120% 26.07亿 20.67亿 25.15
通用机械 +0.820% +1.160% 195.09亿 178.79亿 92.17
玻璃 +1.340% +4.470% 13.89亿 19.49亿 164.65
黄金及其它贵金属 +1.200% +4.880% 221.88亿 189.23亿 48.89
环保设备 +0.580% +1.640% 21.40亿 17.62亿 37.79
医疗保健机构 +3.860% +6.560% 7.93亿 5.72亿 46.33
医疗保健服务 +1.150% -2.180% 1.47亿 2.11亿 0.00
医疗保健技术 0.000% +1.070% 1.04亿 9.10千万 0.00
供热或其他公用事业 +0.380% +2.480% 6.42亿 6.04亿 26.09
重型电气设备 +4.190% +10.010% 37.90亿 16.04亿 334.62
高速公路 +0.030% +0.730% 10.43亿 7.74亿 17.19
家庭装饰品 +0.520% +1.550% 15.97亿 14.17亿 35.62
酒店 +0.550% -0.330% 5.57亿 7.67亿 50.16
家用电器 +0.080% +1.500% 41.61亿 33.31亿 56.50
家常用品 +0.500% +0.790% 1.74亿 1.70亿 17.75
家用器具与特殊消费品 +0.890% -0.260% 31.67亿 9.19亿 13.77
水电 +0.260% +2.900% 52.53亿 36.74亿 102.46
大卖场与超市 +0.290% +1.480% 20.48亿 23.28亿 513.88
工业集团企业 +0.140% +2.400% 1.36亿 1.32亿 103.08
工业品贸易商 +1.630% +2.360% 55.68亿 44.35亿 137.51
综合性石油与天然气企业 -0.910% +4.260% 43.42亿 34.00亿 13.96
互联网信息服务 -1.040% -5.510% 120.01亿 200.53亿 139.29
互联网零售 +0.340% +1.520% 3.37亿 3.63亿 0.00
投资银行业与经纪业 +0.750% +0.050% 228.31亿 135.85亿 47.52
IT外包服务 +1.160% -7.520% 5.25亿 7.10亿 741.05
珠宝与奢侈品 -1.060% +3.220% 14.18亿 14.40亿 15.63
休闲设备与用品 +0.050% +1.800% 8.88亿 7.37亿 41.83
休闲服务 +0.710% +1.640% 5.04亿 4.63亿 79.13
人寿与健康保险 -0.040% -2.000% 25.28亿 16.67亿 10.65
畜牧产品 +0.780% +0.870% 2.92亿 2.79亿 80.70
物流 +0.820% +1.710% 25.30亿 19.99亿 32.93
市场服务 +0.910% +0.820% 10.91亿 11.87亿 59.75
营销与广告 -1.200% -2.230% 31.74亿 61.70亿 62.90
医疗器械 +0.520% +0.220% 56.37亿 57.20亿 156.06
医疗用品经销商 +1.910% +0.640% 1.66亿 1.24亿 0.00
金属与玻璃容器 +1.300% +2.280% 4.93亿 4.10亿 17.34
移动互联网信息服务 -1.740% -2.550% 21.22亿 16.61亿 93.88
摩托车 -0.230% +2.690% 11.80亿 7.69亿 50.94
电影与娱乐 -0.440% -4.620% 36.99亿 52.32亿 61.53
多领域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源设备 +2.290% +1.260% 362.76亿 316.65亿 47.74
新能源发电 +0.650% +3.170% 55.85亿 44.49亿 50.74
非金属采矿及制品 +4.500% +4.200% 97.23亿 52.44亿 365.87
核电 -0.820% +0.470% 18.94亿 4.53亿 18.34
办公服务与用品 +0.220% +0.640% 1.07亿 1.22亿 17.79
石油与天然气钻井 +3.250% +10.010% 21.05亿 9.45亿 21.48
石油与天然气的勘探与生产 +3.880% +6.110% 71.97亿 33.12亿 25.10
石油与天然气的炼制和营销 -0.970% +2.830% 4.50亿 3.79亿 165.98
石油与天然气的储存和运输 -0.260% +2.420% 2.68亿 4.04亿 21.75
光电子器件 +0.740% +1.050% 184.32亿 175.52亿 108.94
其他农产品 +1.770% +2.590% 32.83亿 21.72亿 211.09
其他商业服务 -0.110% +1.380% 45.83亿 35.42亿 20.37
其他化学制品 +1.830% +3.040% 233.89亿 176.49亿 51.24
其他建材 -0.090% +1.500% 1.04亿 1.05亿 14.77
其它综合性金融服务 +1.340% +0.110% 7.87亿 7.27亿 169.20
其他机械设备 +0.870% +0.950% 195.14亿 180.22亿 107.97
其它有色金属及合金 +3.540% +3.360% 208.97亿 124.06亿 174.93
其他零售 +4.730% +1.900% 3.78亿 1.71亿 12.27
包装食品与肉类 +0.560% +0.730% 63.65亿 62.23亿 53.63
涂料涂漆 +0.480% +1.390% 6.24亿 3.58亿 39.93
纸材料包装 +1.980% -0.660% 17.44亿 11.87亿 29.96
纸制品 +0.880% +1.840% 20.81亿 14.62亿 52.95
园区 +2.000% +1.030% 25.83亿 16.52亿 66.56
个人用品 +1.370% -0.740% 9.98亿 7.39亿 26.78
石油与天然气开采设备与服务 +0.460% +6.570% 77.95亿 35.83亿 45.74
制药与生物科技服务 +1.250% -0.590% 67.40亿 75.25亿 79.97
塑料制品 +0.910% +1.450% 55.98亿 40.51亿 44.18
港口 +1.080% +1.670% 23.85亿 14.45亿 18.28
电网 +0.670% +2.330% 6.79亿 8.19亿 18.26
印染化学品 +0.870% +2.140% 36.40亿 36.22亿 87.52
财产与意外伤害保险 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.160% +0.700% 1.12亿 1.56亿 87.90
出版 +0.740% -0.530% 25.43亿 43.15亿 44.77
铁路运输 +0.760% +0.740% 18.50亿 13.56亿 17.84
铁路设备 -0.570% +2.490% 36.39亿 21.61亿 64.00
稀有金属 +5.410% +1.540% 410.29亿 254.58亿 122.14
房地产开发 +2.520% +1.400% 121.22亿 82.25亿 91.47
房地产管理与服务 +1.750% -0.290% 3.92亿 3.75亿 101.19
区域性银行 -0.470% -0.540% 63.64亿 51.71亿 5.94
餐馆 +0.680% -1.140% 5.07千万 7.72千万 49.18
黄酒 +0.570% -0.250% 3.58亿 4.20亿 214.24
公路运输 +0.460% +0.050% 3.40亿 4.15亿 61.96
橡胶制品 +1.110% +3.750% 12.48亿 8.90亿 137.67
半导体 +1.780% -0.370% 928.97亿 781.21亿 130.86
船舶制造 +0.210% +4.060% 123.96亿 87.36亿 62.47
航运 +3.840% +5.090% 153.59亿 58.79亿 37.62
软饮料 +1.270% -0.310% 10.66亿 9.10亿 163.57
软件开发 +0.790% -2.850% 155.72亿 152.36亿 148.16
特殊金融服务 -1.650% -5.010% 4.72千万 1.82千万 0.00
钢铁 +3.710% +2.270% 193.21亿 96.78亿 49.58
系统集成及IT咨询 +0.040% -2.500% 188.82亿 195.71亿 98.07
电信运营服务 +0.050% +1.440% 26.63亿 21.97亿 15.75
电信增值服务 +3.360% +1.020% 31.74亿 18.89亿 343.22
纺织品 +0.190% +2.180% 17.67亿 21.35亿 46.94
火电 +0.710% +2.530% 85.36亿 45.24亿 46.78
轮胎 +0.110% +2.550% 22.01亿 18.65亿 25.13
旅行社 -1.760% -5.700% 57.51亿 43.58亿 42.05
水务 +1.130% +1.430% 11.28亿 7.62亿 67.85
白酒 +1.190% -0.910% 75.83亿 87.37亿 17.13
葡萄酒及其他 -0.370% +2.200% 1.66亿 2.20亿 217.03
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/25 15:00
 
网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日