标普全球市场财智列出截至上周五(12日)在香港十大被沽空股份。数据是根据来自标普全球市场财智的证券金融数据集计算得出。计算沽空的指标(沽空比例)为借出股份占已发行股份总数的百分比。
股票名称│借出股份数量(百万)│过去7天变化(%)│沽空比例(%)│价格过去7天变动幅度(%)
万科(02202.HK) +0.040 (+1.187%) 沽空 $3.21百万; 比率 2.687% │451.98│-0.47%│20.48%│3.08%
中兴(00763.HK) +0.540 (+1.846%) 沽空 $1.69亿; 比率 19.526% │135.00│-1.59%│17.87%│-11.67%
中远海控(01919.HK) -0.070 (-0.505%) 沽空 $2.87千万; 比率 11.773% │441.99│0.61%│14.46%│-1.44%
恒瑞医药(01276.HK) +1.000 (+1.271%) 沽空 $1.98千万; 比率 10.079% │31.89│-6.09%│12.35%│-1.70%
东方电气(01072.HK) +0.120 (+0.480%) 沽空 $2.71千万; 比率 9.288% │47.70│0.31%│11.69%│16.79%
锦欣生殖(01951.HK) +0.060 (+2.372%) 沽空 $4.47百万; 比率 4.233% │319.34│0.34%│11.63%│-2.33%
三花智控(02050.HK) +0.240 (+0.621%) 沽空 $7.43千万; 比率 7.626% │50.61│1.26%│10.62%│1.56%
融创中国(01918.HK) +0.030 (+2.679%) 沽空 $2.22千万; 比率 12.922% │1152.21│0.33%│10.05%│-2.22%
天立国际(01773.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.87百万; 比率 5.341% │197.42│0.16%│9.36%│0.46%
中国平安(02318.HK) -0.900 (-1.286%) 沽空 $12.15亿; 比率 36.204% │763.87│0.97%│8.30%│5.46%
(ad/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-01-13 16:25。)
AASTOCKS新闻