美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 

公司活動 - 2025年 7月 4日 今日

港股
|
滬股通股票
2025年 7月 4日 今日
下一月
7月
上一月
星期日 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六
  
香港特別行政區成立紀念日
1
2025-07-02
2
2025-07-03
3
2025-07-04 今日
4
2025-07-05
5
2025-07-06
6
2025-07-07
7
2025-07-08
8
2025-07-09
9
2025-07-10
10
2025-07-11
11
2025-07-12
12
2025-07-13
13
2025-07-14
14
2025-07-15
15
2025-07-16
16
2025-07-17
17
2025-07-18
18
2025-07-19
19
2025-07-20
20
2025-07-21
21
2025-07-22
22
2025-07-23
23
2025-07-24
24
2025-07-25
25
2025-07-26
26
2025-07-27
27
2025-07-28
28
2025-07-29
29
2025-07-30
30
2025-07-31
31
  
公司業績公佈
編號 股份名稱 行業 業績期
00673.HK 中國衛生集團有限公司 保健護理服務 全年業績 (年度31/03/25)
01152.HK 正乾金融控股有限公司 包裝食品 年度業績/末期股息 (年度31/12/24)
派息
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司派息
股本活動
編號 股份名稱 事項 公佈日 派送日
沒有相關公司股本活動
新股上市
編號 股份名稱 招股價 每手股數 招股截止日
02076.HK BOSS直聘-W 66 100 2025/06/30
02648.HK 安井食品 60 100 2025/06/30
新證上市
編號 股份名稱 正股編號 到期日 每手股數 行使價 發行價 換股比率
10720.HK 日港摩通五乙購B YEH 2025/12/18 10,000 5.67 0.150 1
18009.HK 美團摩通六三購A 03690 2026/03/23 10,000 158.1 0.150 100
18010.HK 小米匯豐六二購A 01810 2026/02/16 10,000 68.05 0.150 50
18011.HK 友邦星展五乙購A 01299 2025/12/19 10,000 73.05 0.150 50
18012.HK 工行匯豐六二購A 01398 2026/02/20 1,000 7.94 0.150 1
18013.HK 工行中銀六二購A 01398 2026/02/20 1,000 7.94 0.150 1
18014.HK 平安中銀五乙購B 02318 2025/12/24 5,000 59.05 0.190 10
18015.HK 港交中銀五乙沽A 00388 2025/12/18 10,000 349.8 0.150 100
18016.HK 恒指中銀五乙購A HSI 2025/12/30 10,000 26331 0.160 7,000
18017.HK 恒指中銀五乙沽A HSI 2025/12/30 10,000 21492 0.170 5,050
18018.HK 美團信證五乙購B 03690 2025/12/22 5,000 168.98 0.150 50
18020.HK 小米信證六五購A 01810 2026/05/14 10,000 73.38 0.150 50
18021.HK 恒指瑞銀五乙購A HSI 2025/12/30 10,000 27637 0.150 5,400
18022.HK 恒指瑞銀五乙購B HSI 2025/12/30 10,000 26331 0.150 7,000
18023.HK 恒指瑞銀五乙購C HSI 2025/12/30 10,000 25627 0.150 8,000
18024.HK 恒指瑞銀五乙沽A HSI 2025/12/30 10,000 23681 0.150 8,950
18025.HK 恒指瑞銀五乙沽B HSI 2025/12/30 10,000 22885 0.150 7,400
18026.HK 恒指瑞銀五乙沽C HSI 2025/12/30 10,000 21492 0.150 5,050
18027.HK 小米瑞銀六二購B 01810 2026/02/16 10,000 68.05 0.150 50
18028.HK 泡瑪瑞銀六一沽A 09992 2026/01/12 20,000 218.88 0.250 100
18029.HK 美團星展六三購A 03690 2026/03/23 10,000 158.1 0.150 100
18030.HK 比電花旗五十購A 00285 2025/10/22 5,000 45.93 0.150 10
18031.HK 中科花旗六十購A 02357 2026/10/23 5,000 5.89 0.150 5
18032.HK 美團花旗六三購A 03690 2026/03/23 10,000 146.78 0.150 100
18033.HK 美團花旗六三沽A 03690 2026/03/23 5,000 99.94 0.150 50
18034.HK 港交花旗五乙沽B 00388 2025/12/18 10,000 349.8 0.150 100
18035.HK 工行花旗六二購A 01398 2026/02/20 1,000 7.94 0.150 1
18036.HK 建行花旗六一購A 00939 2026/01/23 1,000 9.99 0.150 1
18037.HK 錦欣麥銀六一購B 01951 2026/01/05 500 5.288 0.253 1
18038.HK 港交匯豐五乙沽A 00388 2025/12/18 10,000 349.8 0.150 100
18039.HK 建行摩通五乙沽B 00939 2025/12/18 1,000 6.24 0.151 1
18041.HK 騰訊摩通五乙沽B 00700 2025/12/05 10,000 434.8 0.153 100
18042.HK 美團摩通五乙購B 03690 2025/12/22 5,000 168.98 0.150 50
18043.HK 藥明摩通五乙沽A 02269 2025/12/15 5,000 18.87 0.154 10
18044.HK 石藥摩通五乙購A 01093 2025/12/22 10,000 9.61 0.151 5
54885.HK 恒指摩利七乙熊D HSI 2027/12/30 10,000 24280 0.250 10,000
54886.HK 恒指摩利七乙熊8 HSI 2027/12/30 10,000 24173 0.250 10,000
54888.HK 恒指信證七乙牛9 HSI 2027/12/30 10,000 24184 0.250 10,000
54890.HK 恒指信證八二牛A HSI 2028/02/28 10,000 23800 0.250 10,000
54892.HK 恒指信證八四牛H HSI 2028/04/27 10,000 24000 0.250 10,000
54917.HK 恒指信證七十熊V HSI 2027/10/28 10,000 24450 0.250 10,000
54923.HK 恒指信證八二熊8 HSI 2028/02/28 10,000 24173 0.250 10,000
54924.HK 恒指國君七乙牛Y HSI 2027/12/30 10,000 23750 0.250 10,000
54937.HK 恒指國君七四熊L HSI 2027/04/29 10,000 24200 0.250 10,000
54955.HK 恒指國君七四熊X HSI 2027/04/29 10,000 24720 0.250 10,000
54960.HK 恒指法興八三牛2 HSI 2028/03/30 10,000 24148 0.250 10,000
54966.HK 恒指法興八二牛X HSI 2028/02/28 10,000 24028 0.250 10,000
54973.HK 恒指法興八三牛3 HSI 2028/03/30 10,000 23878 0.250 10,000
54976.HK 恒指法興八三牛4 HSI 2028/03/30 10,000 23678 0.250 10,000
54978.HK 恒指法興七乙牛Q HSI 2027/12/30 10,000 23468 0.250 10,000
54984.HK 恒指法興八七牛A HSI 2028/07/28 10,000 23228 0.250 10,000
54992.HK 恒指法興八四熊Y HSI 2028/04/27 10,000 24448 0.250 10,000
54995.HK 恒指法興八三熊Q HSI 2028/03/30 10,000 24588 0.250 10,000
54996.HK 恒指法興八三熊T HSI 2028/03/30 10,000 24788 0.250 10,000
55005.HK 小米法興六一牛K 01810 2026/01/30 2,000 56.1 0.250 100
55006.HK 阿里法興六一牛J 09988 2026/01/29 10,000 105.3 0.250 100
55030.HK 恒指法興八四熊1 HSI 2028/04/27 10,000 24173 0.250 10,000
55031.HK 恒指法興八二熊G HSI 2028/02/28 10,000 24300 0.250 10,000
55032.HK 美團法興八乙熊Y 03690 2028/12/28 10,000 135.5 0.250 100
55040.HK 恒指法巴九三熊K HSI 2029/03/28 10,000 24300 0.250 10,000
55041.HK 恒指法巴九三熊L HSI 2029/03/28 10,000 24450 0.250 10,000
55043.HK 恒指法巴九三熊M HSI 2029/03/28 10,000 24180 0.250 10,000
55044.HK 小米法巴五乙牛H 01810 2025/12/30 20,000 58.8 0.250 100
55045.HK 恒指法巴八甲牛R HSI 2028/11/29 10,000 24180 0.250 10,000
55054.HK 恒指法巴八甲牛S HSI 2028/11/29 10,000 24000 0.250 10,000
55065.HK 恒指花旗八二牛T HSI 2028/02/28 10,000 24000 0.250 10,000
55075.HK 小米花旗六乙熊3 01810 2026/12/31 2,000 59.9 0.250 100
55076.HK 恒指花旗八四熊5 HSI 2028/04/27 10,000 24173 0.250 10,000
55077.HK 騰訊瑞銀五乙牛C 00700 2025/12/03 5,000 500.8 0.250 500
55084.HK 阿里瑞銀五乙牛D 09988 2025/12/03 10,000 109.5 0.250 100
55088.HK 恒指瑞銀七八牛J HSI 2027/08/30 10,000 24184 0.250 10,000
55097.HK 恒指瑞銀八二牛L HSI 2028/02/28 10,000 24038 0.250 10,000
55100.HK 恒指瑞銀八二牛N HSI 2028/02/28 10,000 23918 0.250 10,000
55105.HK 恒指瑞銀七八牛O HSI 2027/08/30 10,000 23738 0.250 10,000
55106.HK 恒指瑞銀八二牛4 HSI 2028/02/28 10,000 23618 0.250 10,000
55112.HK 恒指瑞銀八四熊C HSI 2028/04/27 10,000 24173 0.250 10,000
55115.HK 恒指瑞銀八三熊C HSI 2028/03/30 10,000 24338 0.250 10,000
55116.HK 恒指瑞銀八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 24500 0.250 10,000
55117.HK 恒指瑞銀八三熊H HSI 2028/03/30 10,000 24668 0.250 10,000
55118.HK 恒指瑞銀八二牛6 HSI 2028/02/28 10,000 23468 0.250 10,000
55124.HK 恒指匯豐七十牛X HSI 2027/10/28 10,000 24184 0.250 10,000
55130.HK 恒指匯豐七甲牛8 HSI 2027/11/29 10,000 23988 0.250 10,000
55136.HK 恒指匯豐八四熊J HSI 2028/04/27 10,000 24628 0.250 10,000
55137.HK 恒指匯豐八三熊G HSI 2028/03/30 10,000 24488 0.250 10,000
55159.HK 恒指匯豐七十牛Y HSI 2027/10/28 10,000 23828 0.250 10,000
55165.HK 恒指匯豐八四熊K HSI 2028/04/27 10,000 24328 0.250 10,000
55166.HK 恒指匯豐八三熊B HSI 2028/03/30 10,000 24173 0.250 10,000
55167.HK 恒指匯豐七十牛Z HSI 2027/10/28 10,000 23380 0.250 10,000
55169.HK 恒指匯豐七甲牛9 HSI 2027/11/29 10,000 23600 0.250 10,000
55173.HK 阿里摩通五乙牛J 09988 2025/12/12 10,000 109.5 0.250 100
55175.HK 騰訊摩通五乙牛V 00700 2025/12/12 5,000 508 0.250 500
55181.HK 小米摩通六三牛D 01810 2026/03/13 2,000 57.4 0.250 100
55182.HK 恒指摩通八四牛H HSI 2028/04/27 10,000 24184 0.250 10,000
55190.HK 恒指摩通八四牛M HSI 2028/04/27 10,000 24000 0.250 10,000
55195.HK 恒指摩通八四熊B HSI 2028/04/27 10,000 24600 0.250 20,000
55203.HK 恒指摩通八四牛P HSI 2028/04/27 10,000 23900 0.250 20,000
55204.HK 恒指摩通八四熊E HSI 2028/04/27 10,000 24450 0.250 10,000
55206.HK 美團摩通六十牛A 03690 2026/10/09 5,000 106.5 0.250 500
55207.HK 恒指摩通八二牛W HSI 2028/02/28 10,000 23720 0.250 10,000
55214.HK 恒指摩通八四熊G HSI 2028/04/27 10,000 24600 0.250 10,000
55215.HK 恒指摩通八四熊J HSI 2028/04/27 10,000 24173 0.250 10,000
55223.HK 恒指摩通八四熊N HSI 2028/04/27 10,000 24300 0.250 10,000
55235.HK 恒指摩通八四牛X HSI 2028/04/27 10,000 23870 0.250 10,000
55238.HK 恒指摩通八二牛X HSI 2028/02/28 10,000 23570 0.250 10,000
55241.HK 騰訊摩通五乙牛W 00700 2025/12/12 5,000 476 0.250 500
55246.HK 小米摩通六三牛E 01810 2026/03/13 10,000 59.4 0.250 50
55247.HK 藥明摩通七八牛B 02269 2027/08/13 5,000 22.4 0.250 100
股份/股證最後買賣日
編號 股份名稱
13038.HK 騰訊摩通五七購C
65952.HK 阿里匯豐五七牛Y
68655.HK 阿里瑞銀五七牛K
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日