截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 5.1410 | 6.0230 | 6.8760 | 7.7830 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 5.1510 | 6.0100 | 6.8690 | 7.7590 | |
攤薄每股收益(元) | 5.1409 | 6.0225 | 6.8760 | 7.7830 | |
每股淨資產(元) | 22.0800 | 25.5225 | 29.3765 | 33.3775 | |
每股未分配利潤(元) | 15.3141 | 17.6829 | 20.3604 | 23.0331 | |
每股公積金(元) | 0.6911 | 0.6911 | 0.6911 | 0.6911 | |
銷售毛利率(%) | 74.16 | 75.35 | 75.42 | 75.79 | |
營業利潤率(%) | 48.54 | 49.17 | 50.26 | 50.44 | |
銷售淨利潤率(%) | 34.81 | 35.31 | 36.08 | 36.28 | |
加權淨資產收益率(%) | 24.94 | 25.30 | 25.28 | 25.06 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 23.28 | 23.60 | 23.41 | 23.32 | |
股東權益(%) | 75.25 | 73.05 | 74.62 | 78.31 | |
流動比率 | 3.96 | 3.63 | 3.85 | 4.50 | |
速動比率 | 3.44 | 3.22 | 3.40 | 3.97 | |
每股經營現金流量(元) | 3.7867 | 6.8979 | 6.2941 | 10.7539 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/29 | |
最後更新日: 2024/04/28