美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.440% +2.240% 1,222.04億 1,034.77億 174.92
農用機械 -0.100% -1.530% 3.56億 4.89億 52.46
航空貨運 +1.380% +0.800% 7.06億 4.95億 32.07
航空公司 -0.690% +4.150% 48.73億 43.78億 16.04
機場 -0.280% -0.170% 7.32億 8.88億 28.74
+2.420% +0.160% 248.72億 189.46億 583.97
資產管理與托管銀行 -2.250% +1.260% 38.17億 25.25億 119.83
景點 -0.220% +0.460% 14.75億 13.67億 42.38
汽車 -0.280% +0.250% 157.15億 153.37億 140.07
汽車零配件 +0.550% -0.160% 886.86億 848.66億 110.66
啤酒 +1.110% -0.040% 14.15億 9.15億 36.26
生物科技 +3.820% -0.100% 129.30億 69.13億 72.95
廣播與有線電視 +1.490% +0.180% 55.07億 45.92億 31.20
建築產品 +1.160% +0.400% 52.35億 45.32億 35.89
汽車經銷商與汽車服務 +1.240% -0.010% 30.47億 23.69億 69.42
水泥 +0.400% +0.340% 57.10億 55.47億 32.35
化學原料 +0.810% -0.690% 294.50億 286.14億 77.25
化學藥 +2.930% -0.170% 412.20億 267.42億 64.17
中藥 +2.130% -0.260% 110.04億 65.77億 55.27
土木工程 +0.420% +0.070% 152.28億 136.39億 35.63
服裝服飾 +0.480% +0.670% 66.98億 62.63億 27.18
煤炭 +0.440% -0.640% 75.62億 66.84億 12.08
商業印刷 -0.760% -0.760% 23.48億 25.25億 30.67
商用貨車 +0.290% -0.650% 4.96億 4.51億 9.95
日用品經銷商 -0.820% +0.730% 6.65千萬 6.26千萬 80.43
通信終端設備 +3.060% +1.140% 481.50億 392.86億 103.40
通信傳輸設備 +2.150% +0.250% 952.37億 872.80億 151.91
其它通信設備 -1.790% +0.660% 4.75億 3.85億 35.98
綜合性資本市場 +5.410% +0.250% 12.09億 8.90億 18.71
電腦及電子設備經銷商 +5.150% -0.830% 158.45億 130.27億 112.25
電腦與外圍設備 +0.540% +1.210% 275.54億 189.04億 128.10
建築裝修 +2.070% -0.080% 58.55億 100.26億 56.61
工程機械 +0.600% +0.240% 94.96億 86.08億 72.57
消費信貸 +0.190% +0.090% 3.38億 2.72億 79.62
消費電子產品 +2.520% -0.400% 91.26億 75.60億 77.93
+0.330% +0.750% 223.75億 207.80億 76.44
百貨商店 -0.340% -1.050% 131.06億 185.37億 107.85
綜合性銀行 -0.710% +0.300% 205.71億 143.45億 6.74
多元化保險 +6.170% -0.490% 127.52億 68.31億 9.85
藥品經銷商 +2.040% -1.020% 76.95億 74.30億 145.69
教育服務 +1.350% +1.670% 31.16億 21.00億 30.04
電氣部件與設備 +1.390% -0.270% 731.57億 692.70億 54.85
電子設備及儀表制造商 +1.880% +0.010% 1,816.99億 1,562.58億 99.86
環保工程 +2.600% -0.120% 38.95億 42.77億 36.26
環保服務 +1.270% +0.290% 104.08億 92.35億 61.12
化肥與農藥 +1.490% -0.340% 156.78億 113.50億 35.11
纖維及樹脂 +0.680% -0.380% 242.43億 236.38億 85.45
金融交易與數據 +3.690% -1.670% 77.67億 57.01億 213.65
漁業產品 +1.530% +0.770% 11.81億 13.76億 16.59
食品經銷商 +0.320% +0.190% 2.60億 4.08億 116.22
鞋類 +1.200% +0.360% 24.85億 17.89億 4.61
林業產品 +1.300% -1.020% 62.45億 79.89億 43.27
園林工程 +1.140% +0.310% 37.35億 37.36億 41.27
燃氣 +1.400% -0.040% 56.04億 58.36億 40.02
通用機械 +0.790% -0.020% 858.83億 824.93億 92.10
綜合貨品商店 +0.560% -0.810% 2.29億 3.87億 23.84
玻璃 +1.360% -1.340% 11.57億 10.89億 95.62
黃金及其它貴金屬 +3.400% -0.340% 240.61億 202.37億 41.50
環保設備 +2.120% +0.200% 52.84億 51.31億 33.36
醫療保健機構 +6.850% -0.430% 31.85億 24.57億 36.59
醫療保健服務 +3.600% +2.040% 26.10億 14.76億 22.21
醫療保健技術 +4.120% +0.680% 21.82億 12.10億 97.48
供熱或其他公用事業 +1.450% -0.830% 10.15億 11.00億 26.86
重型電氣設備 +2.120% -1.760% 13.23億 19.44億 160.47
高速公路 -0.240% 0.000% 19.19億 17.76億 17.62
家庭裝飾品 +1.730% -0.510% 50.43億 41.37億 37.97
酒店 -2.110% +2.170% 11.62億 7.77億 67.74
家用電器 +1.280% +0.250% 276.04億 236.78億 51.42
家常用品 +1.370% +0.380% 11.63億 12.78億 66.01
家用器具與特殊消費品 +1.250% -0.420% 17.56億 23.64億 56.47
水電 +0.750% +0.090% 43.62億 38.94億 75.47
大賣場與超市 +0.710% -1.410% 46.01億 75.99億 393.52
工業集團企業 +0.780% +1.340% 15.11億 10.14億 90.07
工業品貿易商 +0.020% -0.620% 52.25億 76.08億 82.94
綜合性石油與天然氣企業 -2.440% +0.940% 44.02億 23.38億 12.94
互聯網信息服務 +3.270% +1.580% 352.48億 217.08億 106.04
互聯網零售 +1.130% +0.610% 10.83億 10.58億 77.10
投資銀行業與經紀業 +1.440% -0.720% 428.56億 311.23億 46.70
IT外包服務 +0.030% +1.180% 50.64億 55.57億 180.20
珠寶與奢侈品 +0.630% +0.220% 13.20億 13.97億 84.48
休閑設備與用品 +0.720% +0.420% 47.65億 39.95億 101.91
休閑服務 +0.370% +0.290% 8.74億 7.67億 28.93
人壽與健康保險 +7.310% -0.350% 42.45億 16.94億 10.88
畜牧產品 +0.230% -1.040% 45.52億 58.39億 44.17
物流 +0.430% +0.380% 78.94億 73.27億 57.42
市場服務 +0.480% -0.310% 26.61億 24.48億 89.62
營銷與廣告 +3.590% +2.880% 445.91億 169.28億 83.98
醫療器械 +6.040% -0.170% 287.68億 121.82億 106.44
醫療用品經銷商 +8.430% -0.940% 4.68億 3.50億 0.00
金屬與玻璃容器 +2.560% +1.530% 85.81億 47.19億 18.39
移動互聯網信息服務 +3.850% +1.220% 281.44億 153.06億 24.23
摩托車 -0.190% +0.310% 10.01億 7.43億 41.20
電影與娛樂 +0.420% +0.220% 106.36億 77.31億 49.21
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +2.030% -0.660% 1,193.03億 1,059.87億 62.31
新能源發電 +1.580% -0.440% 36.72億 32.86億 32.66
非金屬採礦及制品 +1.990% -1.690% 90.49億 87.91億 126.90
核電 +0.350% -0.120% 9.75億 9.32億 18.20
辦公服務與用品 +1.590% +0.940% 3.81億 3.40億 52.52
石油與天然氣鑽井 +1.160% -1.510% 8.29億 2.83億 273.93
石油與天然氣的勘探與生產 +1.240% -1.210% 31.35億 20.86億 12.70
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.520% -1.090% 13.44億 9.29億 46.57
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.080% +2.240% 3.30億 2.95億 32.38
光電子器件 +1.310% +0.680% 736.03億 634.05億 85.63
其他農產品 -0.540% -0.690% 94.48億 99.47億 135.57
其他商業服務 +1.840% +0.900% 182.25億 137.81億 53.53
其他化學制品 +1.610% -0.080% 463.89億 425.16億 52.85
其他建材 +2.100% -0.220% 25.99億 18.25億 85.12
其它綜合性金融服務 +1.340% -0.430% 33.66億 27.71億 106.86
其他機械設備 +0.990% +0.050% 754.76億 705.37億 114.06
其它有色金屬及合金 +2.980% -0.010% 325.32億 274.63億 105.54
其他零售 +1.490% +0.790% 37.15億 32.03億 73.47
包裝食品與肉類 +0.580% -0.010% 142.91億 137.23億 53.50
塗料塗漆 +1.480% -0.610% 46.06億 31.80億 83.98
紙材料包裝 +0.670% -1.180% 29.52億 43.95億 32.59
紙制品 -0.270% -0.450% 99.68億 106.82億 99.61
園區 +2.300% +0.610% 80.06億 59.30億 53.79
個人用品 +1.230% +1.190% 27.43億 21.23億 52.70
石油與天然氣開採設備與服務 +2.010% -0.400% 73.77億 50.24億 42.91
制藥與生物科技服務 +4.660% -0.490% 190.94億 100.41億 75.09
塑料制品 +1.170% -0.150% 167.05億 184.14億 67.58
港口 -0.030% -0.220% 24.96億 36.28億 19.86
電網 +0.990% +2.850% 4.26億 3.37億 14.39
印染化學品 +1.440% +0.200% 32.42億 29.35億 94.99
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -0.470% +1.640% 1.26億 1.42億 79.72
出版 +1.710% +1.240% 38.40億 21.46億 59.86
鐵路運輸 -0.120% -0.050% 17.48億 12.55億 21.14
鐵路設備 +0.500% +0.570% 33.84億 32.81億 68.60
稀有金屬 +1.840% +0.610% 413.25億 424.55億 92.04
房地產開發 +0.780% +0.700% 209.20億 180.55億 63.52
房地產管理與服務 +1.630% +0.420% 23.51億 18.01億 66.88
區域性銀行 +0.140% -0.010% 89.62億 68.50億 6.42
餐館 +0.890% -0.420% 3.72億 4.73億 38.65
黃酒 +0.190% -0.180% 3.15億 2.44億 208.63
公路運輸 -1.750% -1.490% 22.39億 33.50億 41.62
橡膠制品 +0.030% -0.590% 21.60億 26.53億 112.07
半導體 +3.870% -0.860% 1,515.07億 1,069.29億 118.73
船舶制造 +4.270% -1.260% 88.03億 42.48億 108.36
航運 -1.470% +0.010% 64.99億 59.30億 34.56
軟飲料 +0.350% +0.960% 18.36億 14.63億 110.38
軟件開發 +2.740% +1.940% 625.19億 397.66億 109.24
特殊消費者服務 -0.260% -2.550% 6.53千萬 9.99千萬 62.52
特殊金融服務 -3.060% -0.530% 3.22億 2.64億 62.85
鋼鐵 -0.430% +0.050% 158.82億 134.69億 44.97
系統集成及IT咨詢 +2.870% +1.140% 494.94億 364.21億 148.67
電信運營服務 +0.380% +0.680% 38.38億 28.28億 16.95
電信增值服務 +4.050% +0.950% 142.25億 103.24億 175.38
紡織品 +0.110% +0.600% 67.23億 69.49億 46.42
火電 +0.720% -0.360% 77.53億 94.07億 40.29
輪胎 +0.430% -0.310% 28.60億 24.84億 17.77
旅行社 -2.060% +1.530% 87.21億 86.95億 34.77
水務 +1.950% +1.360% 18.66億 11.39億 58.68
白酒 +1.060% -1.230% 171.48億 100.19億 96.94
葡萄酒及其他 +0.490% +0.550% 3.02億 2.95億 130.53
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/05 14:55
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日