美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -5.490% +2.290% 431.58億 457.04億 107.52
農用機械 -3.580% -0.710% 5.29億 6.48億 35.83
航空貨運 -3.980% +3.770% 47.38億 39.50億 34.47
航空公司 +1.320% +1.320% 40.61億 29.40億 39.79
機場 -0.190% -0.730% 8.40億 7.45億 48.95
-0.960% +0.720% 175.62億 150.96億 109.74
資產管理與托管銀行 -1.630% +5.690% 53.25億 21.32億 192.70
景點 -1.120% +0.540% 26.31億 22.40億 48.69
汽車 -3.550% +1.470% 384.52億 332.41億 90.25
汽車零配件 -3.350% +1.030% 603.40億 516.83億 93.99
啤酒 -0.400% -0.400% 10.82億 15.23億 24.46
生物科技 -1.390% +1.580% 118.45億 169.49億 29.34
廣播與有線電視 -4.070% +2.840% 114.76億 49.07億 26.37
建築產品 -3.560% +2.330% 72.41億 62.74億 38.79
汽車經銷商與汽車服務 -4.800% +1.740% 25.45億 20.22億 92.42
水泥 -1.760% +2.610% 71.30億 68.77億 51.20
化學原料 -1.300% +0.990% 203.23億 159.94億 46.51
化學藥 -1.760% +0.660% 336.69億 345.38億 64.02
中藥 -1.300% 0.000% 151.81億 157.41億 31.11
土木工程 -1.280% +1.820% 345.53億 256.14億 33.61
服裝服飾 -2.760% +0.840% 54.94億 56.47億 35.03
煤炭 +0.210% +0.170% 114.96億 107.17億 43.11
商業印刷 -5.160% +3.990% 29.81億 36.05億 104.80
商用貨車 -5.270% +3.250% 8.22億 7.22億 8.61
日用品經銷商 -4.120% +1.980% 7.98千萬 6.16千萬 59.79
通信終端設備 -6.470% +2.070% 384.39億 244.78億 52.57
通信傳輸設備 -5.770% +0.830% 371.14億 441.17億 69.09
其它通信設備 -6.310% +0.500% 9.33億 8.29億 41.26
綜合性資本市場 -1.410% +7.460% 12.78億 5.96億 16.01
電腦及電子設備經銷商 -8.000% +0.750% 107.83億 100.83億 77.62
電腦與外圍設備 -5.200% +1.960% 459.86億 335.53億 67.58
建築裝修 -2.810% +2.630% 43.33億 45.68億 51.18
工程機械 -1.450% +2.640% 122.66億 88.17億 36.70
消費信貸 +1.030% +5.090% 14.89億 10.98億 78.93
消費電子產品 -4.640% +2.330% 346.39億 176.22億 41.85
+0.500% +0.690% 87.98億 48.17億 70.53
百貨商店 -1.110% +0.810% 78.28億 62.17億 54.45
綜合性銀行 +1.000% -0.310% 176.99億 148.97億 6.04
多元化保險 +0.360% -0.380% 55.15億 57.16億 12.89
藥品經銷商 +3.030% +0.490% 95.19億 59.07億 33.10
教育服務 -4.760% +4.440% 74.43億 55.03億 31.83
電氣部件與設備 -3.330% +1.320% 477.15億 457.12億 45.56
電子設備及儀表制造商 -5.050% +1.720% 1,111.84億 1,045.83億 61.32
環保工程 -4.420% +1.330% 17.61億 15.43億 18.46
環保服務 -2.750% +1.960% 148.54億 114.35億 37.47
化肥與農藥 -1.680% +1.240% 203.52億 134.62億 21.51
纖維及樹脂 -2.930% +1.700% 127.16億 117.56億 46.67
金融交易與數據 -4.780% +6.550% 108.76億 90.66億 257.11
漁業產品 +0.360% +1.770% 18.96億 8.55億 43.52
食品經銷商 +3.900% +0.920% 7.32億 4.65億 27.09
鞋類 -3.930% +0.780% 10.90億 16.57億 20.98
林業產品 -4.500% +1.470% 13.82億 14.59億 86.37
園林工程 -2.530% +4.030% 106.50億 54.84億 32.70
燃氣 -1.370% +0.230% 38.11億 39.52億 19.68
通用機械 -4.070% +1.930% 472.10億 446.41億 54.79
綜合貨品商店 -0.470% +0.910% 2.24億 1.88億 17.68
玻璃 -4.570% +2.560% 18.62億 29.96億 22.28
黃金及其它貴金屬 +1.040% -1.370% 117.28億 83.52億 30.59
環保設備 -3.590% +1.970% 52.52億 53.96億 31.43
醫療保健機構 -2.000% +0.990% 41.72億 47.26億 75.40
醫療保健服務 -2.730% +0.080% 19.74億 14.16億 22.64
醫療保健技術 -2.820% +4.310% 20.44億 15.62億 79.08
供熱或其他公用事業 -1.650% +1.020% 13.86億 13.31億 28.33
重型電氣設備 -5.520% +6.600% 32.25億 33.20億 26.03
高速公路 -0.270% +0.320% 33.50億 29.76億 14.70
家庭裝飾品 -3.310% +2.070% 45.57億 49.48億 34.81
酒店 +0.100% -0.940% 14.48億 12.73億 50.10
家用電器 -3.530% +0.290% 174.27億 193.96億 32.66
家常用品 -1.550% +0.220% 6.97億 9.46億 53.02
家用器具與特殊消費品 -2.450% +2.180% 25.90億 19.80億 68.34
水電 -1.270% +1.490% 84.62億 80.20億 288.26
大賣場與超市 +0.570% -1.150% 67.10億 46.20億 40.16
工業集團企業 -3.910% +2.230% 14.41億 14.94億 47.65
工業品貿易商 -2.510% +0.440% 67.25億 66.62億 32.58
綜合性石油與天然氣企業 +2.040% -0.140% 37.28億 23.82億 10.93
互聯網信息服務 -5.930% +1.190% 294.55億 263.74億 89.29
互聯網零售 -2.800% +0.280% 13.11億 13.98億 45.91
投資銀行業與經紀業 -1.400% +2.640% 1,185.83億 852.13億 67.40
IT外包服務 -11.350% +0.900% 79.34億 76.15億 48.01
珠寶與奢侈品 -2.710% +0.740% 14.31億 13.85億 11.08
休閑設備與用品 -3.740% +0.790% 33.98億 38.53億 94.27
休閑服務 -1.910% +0.780% 10.94億 12.10億 34.25
人壽與健康保險 -1.690% +0.830% 23.65億 21.05億 24.71
畜牧產品 -1.140% -0.930% 66.63億 62.16億 5.28
物流 -1.910% +0.220% 104.86億 94.83億 46.94
市場服務 -2.750% +0.740% 40.93億 71.98億 38.20
營銷與廣告 -7.180% +1.880% 177.51億 175.91億 70.74
醫療器械 -1.890% +0.920% 177.11億 195.18億 53.69
醫療用品經銷商 -3.210% +0.290% 3.79億 3.78億 0.00
金屬與玻璃容器 -3.160% +0.950% 49.04億 40.56億 45.01
移動互聯網信息服務 -6.760% +1.730% 236.72億 312.99億 122.15
摩托車 -1.610% -1.450% 9.59億 11.08億 47.71
電影與娛樂 -4.350% +1.710% 88.44億 91.77億 45.92
多領域控股 +9.930% +10.130% 43.65億 12.37億 151.33
新能源設備 -2.790% +2.690% 968.01億 1,054.91億 45.84
新能源發電 -2.230% +2.420% 54.08億 53.32億 14.83
非金屬採礦及制品 -2.750% +2.080% 51.92億 44.62億 54.73
核電 +0.640% +0.050% 21.01億 21.61億 18.73
辦公服務與用品 -1.450% +1.260% 2.24億 2.59億 35.12
石油與天然氣鑽井 +2.020% +2.690% 6.42億 3.99億 26.17
石油與天然氣的勘探與生產 -0.330% -0.340% 11.32億 12.54億 6.74
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.790% -0.240% 15.50億 13.62億 50.19
石油與天然氣的儲存和運輸 -4.940% +2.250% 4.14億 5.40億 23.82
光電子器件 -4.890% +2.570% 1,107.08億 732.36億 96.59
其他農產品 -1.630% +0.450% 134.92億 118.15億 42.24
其他商業服務 -4.200% +1.640% 210.99億 223.40億 61.01
其他化學制品 -2.610% +1.570% 247.56億 249.32億 76.39
其他建材 -3.430% +1.850% 28.35億 31.06億 34.49
其它綜合性金融服務 -3.150% +7.160% 211.87億 114.41億 67.69
其他機械設備 -4.040% +1.730% 509.14億 480.88億 47.39
其它有色金屬及合金 +1.780% +1.550% 235.02億 97.49億 62.73
其他零售 -1.310% +2.120% 86.74億 70.64億 43.11
包裝食品與肉類 -0.210% +0.400% 189.40億 179.17億 42.18
塗料塗漆 -2.250% +1.670% 40.53億 36.59億 88.22
紙材料包裝 -3.320% +1.670% 20.06億 22.00億 57.14
紙制品 -2.710% +0.050% 35.16億 32.34億 21.39
園區 -0.080% +3.690% 144.12億 62.53億 25.46
個人用品 -0.780% +1.950% 71.08億 36.33億 97.69
石油與天然氣開採設備與服務 -1.520% +0.520% 35.17億 34.35億 24.94
制藥與生物科技服務 -1.330% 0.000% 109.89億 150.24億 46.40
塑料制品 -3.260% +1.620% 57.24億 70.70億 52.92
港口 +0.110% +0.070% 24.13億 20.52億 17.85
電網 -1.490% +0.680% 4.63億 4.70億 12.68
印染化學品 -4.760% +1.190% 52.84億 50.02億 163.90
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.010% -1.430% 4.76億 5.25億 19.20
出版 -3.030% -0.360% 64.30億 68.14億 54.45
鐵路運輸 +0.120% -0.420% 22.79億 20.51億 21.78
鐵路設備 -2.900% +1.550% 53.54億 43.74億 42.29
稀有金屬 +7.310% +3.040% 341.91億 191.76億 109.04
房地產開發 -0.900% +3.280% 324.91億 265.08億 92.91
房地產管理與服務 -1.260% +1.980% 64.55億 45.86億 31.95
區域性銀行 +0.760% +0.360% 98.44億 78.04億 6.20
餐館 -0.120% +0.060% 9.73億 7.24億 17.18
黃酒 -0.700% -0.050% 2.56億 2.63億 27.70
公路運輸 -5.800% +2.160% 44.27億 50.59億 55.00
橡膠制品 -2.730% +1.360% 24.39億 32.68億 33.13
半導體 -5.840% +2.770% 1,200.99億 1,171.47億 105.64
船舶制造 -2.160% -0.560% 47.61億 50.53億 105.31
航運 -0.480% +1.210% 96.29億 49.53億 16.95
軟飲料 -0.460% -0.550% 13.48億 14.60億 22.14
軟件開發 -6.910% +2.020% 896.13億 813.34億 74.74
特殊消費者服務 -2.690% +0.910% 3.62千萬 2.66千萬 41.14
特殊金融服務 -6.120% +0.650% 7.55億 10.49億 0.00
鋼鐵 +0.100% +1.810% 172.03億 134.12億 29.25
系統集成及IT咨詢 -7.040% +2.060% 852.64億 726.89億 88.19
電信運營服務 +0.840% -0.550% 37.36億 33.36億 18.50
電信增值服務 -5.070% -0.530% 42.27億 40.53億 78.21
紡織品 -3.080% +1.170% 30.34億 33.32億 41.89
火電 -1.150% +2.060% 98.63億 112.84億 66.69
輪胎 -2.090% +0.800% 37.57億 36.27億 18.58
旅行社 -1.400% -0.330% 37.93億 28.58億 68.34
水務 -2.330% +2.310% 35.95億 34.27億 67.40
白酒 +1.190% -0.360% 221.87億 208.59億 21.50
葡萄酒及其他 -1.370% -0.260% 14.67億 12.79億 292.69
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/11/01 15:03
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日