美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -1.150% +2.010% 191.76億 175.27億 108.75
農用機械 -1.090% +0.520% 3.21億 6.29億 38.92
航空貨運 -0.380% +1.180% 4.21億 5.17億 28.12
航空公司 +0.170% +0.820% 12.70億 20.10億 37.93
機場 -0.160% +1.020% 3.54億 3.87億 46.37
+0.360% +0.150% 61.25億 73.89億 149.98
資產管理與托管銀行 +0.370% +1.000% 3.48億 5.58億 166.22
景點 +1.220% +1.550% 18.17億 29.44億 49.73
汽車 -0.110% -0.110% 146.34億 177.27億 106.92
汽車零配件 +1.060% -0.530% 451.58億 502.72億 102.85
啤酒 0.000% +1.730% 7.51億 9.83億 26.76
生物科技 +0.010% +4.430% 90.57億 97.10億 34.08
廣播與有線電視 +0.700% -0.800% 20.37億 25.94億 24.13
建築產品 +0.440% +1.620% 30.57億 39.54億 34.05
汽車經銷商與汽車服務 +1.030% +1.050% 22.56億 19.88億 108.90
水泥 -0.470% +1.320% 14.52億 20.81億 10.71
化學原料 -0.160% +1.780% 177.21億 247.86億 59.90
化學藥 +0.020% +4.370% 342.22億 340.67億 51.83
中藥 -0.600% +3.020% 82.37億 98.09億 37.49
土木工程 +0.020% +1.410% 91.88億 113.91億 32.52
服裝服飾 +1.260% +1.510% 39.40億 32.10億 33.33
煤炭 -0.360% +1.380% 47.77億 75.56億 37.71
商業印刷 +0.110% +1.360% 10.62億 16.14億 122.02
商用貨車 +0.940% -0.110% 8.07億 8.44億 10.93
日用品經銷商 -2.300% -1.360% 2.75億 4.84億 80.20
通信終端設備 +0.110% +0.230% 58.29億 77.34億 52.62
通信傳輸設備 +0.770% +0.140% 227.88億 220.94億 86.97
其它通信設備 +0.850% +0.260% 4.96億 5.88億 36.28
綜合性資本市場 +0.310% +1.410% 7.93千萬 1.33億 13.53
電腦及電子設備經銷商 +0.330% +0.190% 28.01億 40.41億 88.88
電腦與外圍設備 +1.130% -0.220% 74.26億 99.92億 94.53
建築裝修 +0.940% +0.440% 39.56億 21.43億 51.63
工程機械 +0.210% +0.720% 61.72億 93.35億 42.76
消費信貸 +2.110% -1.270% 13.76億 11.97億 86.50
消費電子產品 -0.160% -0.180% 44.79億 70.09億 53.30
-0.290% +0.580% 30.70億 63.58億 80.83
百貨商店 -0.250% +0.090% 26.43億 40.90億 73.66
綜合性銀行 +0.990% -0.690% 147.03億 170.85億 6.46
多元化保險 +0.410% +0.830% 27.42億 34.87億 7.13
藥品經銷商 -0.170% +2.730% 31.95億 44.55億 34.05
教育服務 +0.770% +1.830% 8.42億 11.60億 32.51
電氣部件與設備 +0.370% +0.940% 331.05億 443.96億 49.69
電子設備及儀表制造商 +0.490% +0.520% 534.43億 616.18億 73.14
環保工程 -0.550% +0.940% 6.64億 9.70億 20.37
環保服務 -0.300% +1.570% 76.59億 81.20億 49.61
化肥與農藥 -0.240% +1.500% 59.68億 123.96億 28.95
纖維及樹脂 -0.260% +1.020% 74.52億 109.13億 56.95
金融交易與數據 +2.170% -6.310% 47.08億 40.03億 167.48
漁業產品 -1.170% +0.950% 5.69億 11.45億 50.55
食品經銷商 +0.700% +0.480% 2.90億 2.83億 31.86
鞋類 +1.200% +1.210% 9.51億 7.25億 24.61
林業產品 +1.970% +2.020% 10.83億 6.70億 89.86
園林工程 -1.380% -0.810% 13.53億 13.37億 36.70
燃氣 -0.440% +1.800% 14.16億 19.23億 18.92
通用機械 +0.430% +0.100% 464.15億 553.46億 66.59
綜合貨品商店 -0.400% -0.090% 2.33億 3.62億 22.00
玻璃 -0.340% +0.360% 3.95億 5.13億 28.38
黃金及其它貴金屬 -2.370% -0.880% 89.50億 113.62億 69.10
環保設備 -0.080% +2.080% 37.86億 40.22億 26.62
醫療保健機構 -0.910% +2.500% 21.26億 23.73億 76.71
醫療保健服務 +0.340% +1.190% 10.03億 12.97億 25.79
醫療保健技術 +0.470% +1.280% 9.38億 13.16億 92.71
供熱或其他公用事業 -1.130% +2.690% 8.60億 12.86億 28.49
重型電氣設備 -1.780% +1.550% 26.51億 33.62億 129.17
高速公路 -0.110% +1.830% 24.48億 20.25億 15.89
家庭裝飾品 +1.450% +1.550% 23.25億 22.00億 35.83
酒店 +0.040% +2.520% 9.16億 7.78億 53.75
家用電器 +1.140% -0.170% 127.86億 158.81億 36.74
家常用品 +1.330% +1.460% 7.50億 7.93億 43.59
家用器具與特殊消費品 +2.550% +0.840% 11.22億 11.36億 22.01
水電 -0.820% +3.360% 73.02億 76.38億 37.12
大賣場與超市 +0.180% -0.460% 13.23億 19.94億 43.03
工業集團企業 +0.100% +1.160% 3.92億 9.18億 55.79
工業品貿易商 -0.050% +1.490% 21.66億 33.99億 51.70
綜合性石油與天然氣企業 -0.310% +0.180% 12.96億 17.88億 11.47
互聯網信息服務 +0.910% -0.280% 188.69億 203.29億 113.43
互聯網零售 +0.620% -0.170% 7.59億 10.28億 48.26
投資銀行業與經紀業 +0.680% +0.050% 190.65億 222.13億 39.59
IT外包服務 +0.380% -0.920% 12.75億 18.52億 42.48
珠寶與奢侈品 +2.370% +1.190% 22.31億 15.23億 13.94
休閑設備與用品 +0.490% +0.690% 36.87億 45.74億 67.71
休閑服務 +0.500% +0.860% 11.13億 15.76億 41.32
人壽與健康保險 +0.790% -0.310% 18.78億 19.11億 5.36
畜牧產品 -0.100% +0.710% 36.75億 60.34億 20.62
物流 +0.240% +0.730% 42.97億 51.86億 47.75
市場服務 -0.150% +1.480% 15.07億 24.12億 60.41
營銷與廣告 -0.040% -0.780% 65.30億 87.26億 80.18
醫療器械 +0.820% +3.150% 141.08億 130.22億 43.62
醫療用品經銷商 +2.320% +3.060% 4.57億 3.36億 0.00
金屬與玻璃容器 -0.010% +1.950% 23.70億 25.69億 30.50
移動互聯網信息服務 +0.280% +0.340% 101.92億 118.11億 132.27
摩托車 +1.020% +0.890% 10.54億 11.21億 45.82
電影與娛樂 +0.630% -0.090% 51.42億 58.79億 42.66
多領域控股 +0.290% 0.000% 28.65億 13.48億 115.67
新能源設備 +0.350% +1.050% 300.78億 395.21億 49.84
新能源發電 -0.750% +2.900% 30.54億 37.30億 16.57
非金屬採礦及制品 -0.170% +1.920% 21.47億 31.85億 38.23
核電 -1.420% +1.970% 12.79億 14.96億 16.88
辦公服務與用品 +0.430% +2.130% 3.76億 3.26億 43.43
石油與天然氣鑽井 -1.370% +2.780% 2.44億 3.25億 24.55
石油與天然氣的勘探與生產 -0.390% +1.730% 7.27億 11.86億 6.46
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.410% +2.740% 13.14億 9.26億 63.98
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.030% +2.630% 7.45千萬 1.32億 19.48
光電子器件 -0.100% +0.920% 209.01億 242.41億 104.02
其他農產品 -0.080% +2.310% 37.18億 38.66億 91.37
其他商業服務 +0.560% +1.410% 111.58億 116.22億 70.85
其他化學制品 -0.090% +1.630% 167.85億 208.06億 85.08
其他建材 +1.150% +1.440% 10.77億 14.07億 64.13
其它綜合性金融服務 +2.230% -0.500% 31.92億 37.26億 42.14
其他機械設備 +0.380% +1.070% 384.32億 435.35億 61.89
其它有色金屬及合金 -0.300% +1.810% 92.10億 120.20億 65.84
其他零售 +0.350% -0.910% 22.04億 22.06億 50.75
包裝食品與肉類 +0.130% +1.420% 101.85億 126.43億 53.57
塗料塗漆 -0.820% +3.130% 21.54億 34.21億 88.34
紙材料包裝 +0.840% +1.830% 10.91億 12.68億 59.58
紙制品 +0.340% +1.410% 16.59億 19.40億 46.24
園區 -0.060% +0.720% 11.32億 16.39億 25.14
個人用品 +1.190% +1.560% 14.08億 13.77億 71.76
石油與天然氣開採設備與服務 -1.360% +1.780% 40.66億 58.33億 30.05
制藥與生物科技服務 -1.230% +5.490% 111.01億 101.32億 54.96
塑料制品 +0.660% +1.390% 59.69億 61.88億 63.31
港口 -0.280% +0.980% 22.40億 23.68億 18.41
電網 -1.030% +3.590% 3.43億 2.98億 10.21
印染化學品 +0.440% +2.080% 28.04億 45.85億 163.22
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.050% -0.410% 1.73億 4.11億 24.79
出版 -0.060% +0.910% 35.45億 42.44億 65.30
鐵路運輸 +0.310% +0.840% 9.50億 11.70億 21.67
鐵路設備 +0.530% +0.850% 24.41億 28.24億 43.20
稀有金屬 +0.140% +1.410% 72.76億 110.56億 41.99
房地產開發 -0.480% +0.490% 71.68億 96.82億 89.84
房地產管理與服務 -0.590% +0.150% 10.78億 18.65億 40.62
區域性銀行 +1.380% +0.080% 81.98億 65.02億 6.43
餐館 -0.040% -0.080% 4.34億 6.23億 18.12
黃酒 +5.060% +3.280% 8.91億 2.32億 206.58
公路運輸 -1.450% +0.210% 5.35億 9.78億 51.47
橡膠制品 +1.540% +0.810% 19.35億 16.50億 34.18
半導體 -0.080% +0.430% 356.50億 485.70億 109.12
船舶制造 -0.260% +0.740% 30.99億 50.80億 40.10
航運 +0.270% +1.320% 25.14億 29.30億 16.56
軟飲料 +0.040% +1.380% 7.54億 12.79億 111.79
軟件開發 +0.770% -0.540% 233.41億 305.20億 84.38
特殊消費者服務 +1.430% +1.370% 2.26千萬 2.27千萬 43.97
特殊金融服務 +1.710% +0.200% 8.88千萬 9.94千萬 0.00
鋼鐵 -0.740% +1.520% 88.94億 111.45億 32.17
系統集成及IT咨詢 +0.160% -0.270% 249.74億 305.17億 102.96
電信運營服務 +0.620% -0.280% 28.28億 32.82億 19.23
電信增值服務 -0.220% +0.250% 11.70億 15.40億 90.06
紡織品 +1.240% +1.510% 23.44億 29.87億 51.91
火電 -1.060% +2.600% 69.98億 82.29億 65.19
輪胎 -0.360% +0.900% 18.67億 13.21億 18.93
旅行社 +2.220% +1.660% 14.88億 22.84億 62.94
水務 -0.250% +1.980% 12.61億 14.93億 62.66
白酒 -0.250% +0.910% 78.99億 93.23億 21.01
葡萄酒及其他 -0.090% +1.910% 3.00億 3.53億 72.36
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/02 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日