| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
| 營業收入 | 362,259 | 819,391 | 522,572 | 325,080 | |
| 營業成本 | 200,711 | 222,291 | 244,550 | 245,257 | |
| 營業利潤 | 179,620 | 663,219 | 406,303 | 285,547 | |
| 投資收益 | 23,099 | 69,183 | 126,335 | 206,996 | |
| 營業外收支淨額 | -10,128 | -3,918 | -19,672 | -14,694 | |
| 利潤總額 | 169,492 | 659,301 | 386,631 | 270,853 | |
| 母公司所有者淨利潤 | 142,734 | 565,497 | 341,988 | 257,999 | |
| 營業費用 | 4,536 | 4,492 | 4,965 | 5,147 | |
| 單位 | 萬 | 萬 | 萬 | 萬 | |
最後更新日: 2025/03/28