截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.4942 | 6.8760 | 7.1766 | 11.7900 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.9051 | 5.8017 | 11.8601 | 10.7132 | |
攤薄每股收益(元) | 2.3968 | 6.8350 | 12.5810 | 10.0297 | |
每股淨資產(元) | 27.5630 | 36.2585 | 67.3410 | 44.9434 | |
每股未分配利潤(元) | 8.0022 | 14.6279 | 25.8925 | 23.4698 | |
每股公積金(元) | 17.8848 | 18.5184 | 36.3987 | 19.9833 | |
銷售毛利率(%) | 27.76 | 26.28 | 20.25 | 22.91 | |
營業利潤率(%) | 13.83 | 15.21 | 11.21 | 13.40 | |
銷售淨利潤率(%) | 11.10 | 12.22 | 9.35 | 11.01 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.27 | 21.52 | 24.67 | 24.04 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.70 | 18.85 | 18.68 | 22.32 | |
股東權益(%) | 41.00 | 27.47 | 27.37 | 27.57 | |
流動比率 | 2.05 | 1.19 | 1.31 | 1.57 | |
速動比率 | 1.81 | 0.92 | 1.05 | 1.41 | |
每股經營現金流量(元) | 7.9116 | 18.4087 | 25.0598 | 21.1014 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/04/28 | 2022/04/22 | 2023/03/10 | 2024/03/16 | |
最後更新日: 2024/03/15