截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.2000 | 7.8500 | 5.1700 | 5.3600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 3.0400 | 7.7600 | 5.0300 | 5.2400 | |
攤薄每股收益(元) | 3.1982 | 7.8506 | 5.1704 | 5.3558 | |
每股淨資產(元) | 15.5364 | 21.8166 | 24.4748 | 28.2367 | |
每股未分配利潤(元) | 12.8293 | 19.3798 | 22.0502 | 25.8063 | |
每股公積金(元) | 0.6884 | 0.6882 | 0.6879 | 0.5785 | |
銷售毛利率(%) | 23.85 | 26.26 | 16.57 | 16.79 | |
營業利潤率(%) | 16.10 | 20.22 | 11.98 | 11.63 | |
銷售淨利潤率(%) | 13.67 | 16.94 | 9.80 | 9.59 | |
加權淨資產收益率(%) | 22.20 | 42.53 | 22.75 | 20.42 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 20.58 | 35.98 | 21.13 | 18.97 | |
股東權益(%) | 36.47 | 35.99 | 38.26 | 35.04 | |
流動比率 | 0.59 | 0.74 | 0.54 | 0.57 | |
速動比率 | 0.47 | 0.55 | 0.35 | 0.38 | |
每股經營現金流量(元) | 5.3666 | 8.8932 | 11.5732 | 8.5347 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/16 | 2022/03/09 | 2023/02/14 | 2024/02/03 | |
最後更新日: 2024/03/18