截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 3.0319 | 3.5868 | 3.2504 | 4.2331 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 2.8934 | 3.0384 | 3.3014 | 4.1209 | |
攤薄每股收益(元) | 3.0319 | 3.5868 | 3.2504 | 4.2331 | |
每股淨資產(元) | 15.2258 | 17.5699 | 19.3610 | 22.1250 | |
每股未分配利潤(元) | 12.6879 | 15.0246 | 16.8250 | 19.5981 | |
每股公積金(元) | 0.8935 | 0.8935 | 0.8935 | 0.8937 | |
銷售毛利率(%) | 8.18 | 7.77 | 7.58 | 8.30 | |
營業利潤率(%) | 5.41 | 5.51 | 4.79 | 5.55 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.07 | 3.20 | 2.70 | 3.10 | |
加權淨資產收益率(%) | 21.03 | 21.74 | 17.60 | 20.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 19.91 | 20.41 | 16.79 | 19.13 | |
股東權益(%) | 40.71 | 41.26 | 38.95 | 47.56 | |
流動比率 | 2.04 | 2.08 | 1.84 | 2.29 | |
速動比率 | 0.75 | 0.84 | 0.59 | 1.06 | |
每股經營現金流量(元) | 4.4880 | 3.8037 | 1.8430 | 13.7858 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/03/04 | 2022/03/03 | 2023/03/03 | 2024/03/05 | |
最後更新日: 2024/04/29