截止日期 | 2020/12/31 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.5015 | 0.7227 | 1.0600 | 0.7200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4141 | 0.6000 | 0.8700 | 0.6200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.5015 | 0.7113 | 0.8648 | 0.7238 | |
每股淨資產(元) | 3.9900 | 5.5700 | 15.5028 | 15.9616 | |
每股未分配利潤(元) | 0.4324 | 1.0500 | 1.5621 | 1.9294 | |
每股公積金(元) | 2.5361 | 3.4418 | 12.7889 | 12.8536 | |
銷售毛利率(%) | 34.96 | 34.52 | 30.29 | 29.19 | |
營業利潤率(%) | 12.94 | 14.11 | 13.64 | 12.83 | |
銷售淨利潤率(%) | 12.02 | 12.99 | 13.25 | 11.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.43 | 14.41 | 11.97 | 4.60 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.58 | 12.76 | 5.58 | 4.53 | |
股東權益(%) | 79.81 | 72.14 | 85.35 | 82.84 | |
流動比率 | 3.58 | 2.46 | 6.42 | 3.72 | |
速動比率 | 2.69 | 1.66 | 5.96 | 3.27 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1600 | 0.1200 | -0.5828 | 0.2733 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2021/10/12 | 2022/04/06 | 2023/02/28 | 2024/02/29 | |
最後更新日: 2024/04/19