截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 2.0400 | 8.2200 | 2.1200 | 0.1700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.9400 | 8.1400 | 1.8400 | -0.1200 | |
攤薄每股收益(元) | 2.0419 | 8.2194 | 2.9360 | 0.1675 | |
每股淨資產(元) | 19.1804 | 27.8341 | 54.2256 | 37.3938 | |
每股未分配利潤(元) | 3.7204 | 10.8965 | 10.1200 | 6.6724 | |
每股公積金(元) | 14.2536 | 15.3080 | 42.8323 | 30.4554 | |
銷售毛利率(%) | 30.03 | 34.70 | 30.94 | 28.94 | |
營業利潤率(%) | 17.39 | 24.78 | 18.28 | 3.19 | |
銷售淨利潤率(%) | 15.33 | 21.17 | 15.63 | 2.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 11.10 | 34.97 | 5.70 | 0.44 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 10.65 | 29.53 | 5.41 | 0.45 | |
股東權益(%) | 69.62 | 53.28 | 78.51 | 78.67 | |
流動比率 | 2.79 | 1.74 | 5.40 | 5.31 | |
速動比率 | 2.19 | 1.33 | 4.96 | 4.85 | |
每股經營現金流量(元) | -2.1319 | 6.1577 | 6.1032 | 2.8720 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/26 | 2023/02/28 | 2024/02/24 | 2025/02/28 | |
最後更新日: 2025/04/11