| 公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
| 2026/01/16 | 2025 中期 | ¥10.000 | -/- | 2026/01/22 | 2026/01/23 | 2026/01/23 |
| 2025/08/22 | 2024 末期 | ¥20.000 | -/- | 2025/08/28 | 2025/08/29 | 2025/08/29 |
| 2025/05/09 | 2024 中期 | ¥10.000 | -/- | 2025/05/14 | 2025/05/15 | 2025/05/15 |
| 2024/08/22 | 2023 末期 | ¥23.800 | -/- | 2024/08/27 | 2024/08/28 | 2024/08/28 |
| 2023/08/02 | 2022 末期 | ¥10.000 | -/- | 2023/08/08 | 2023/08/09 | 2023/08/09 |
| 2023/02/21 | 2022 中期 | ¥10.000 | -/- | 2023/02/24 | 2023/02/27 | 2023/02/27 |
| 2022/07/29 | 2021 末期 | ¥20.000 | -/- | 2022/08/04 | 2022/08/05 | 2022/08/05 |
| 2022/03/31 | 2021 中期 | ¥10.000 | -/- | 2022/04/07 | 2022/04/08 | 2022/04/08 |
| 2021/08/14 | 2020 末期 | ¥30.000 | -/- | 2021/08/20 | 2021/08/23 | 2021/08/23 |
| 2020/11/06 | 2020 中期 | ¥10.000 | -/- | 2020/11/11 | 2020/11/12 | 2020/11/12 |
| 2020/06/04 | 2019 末期 | ¥12.000 | -/- | 2020/06/10 | 2020/06/11 | 2020/06/11 |
| 2019/07/31 | 2018 末期 | ¥15.000 | -/- | 2019/08/05 | 2019/08/06 | 2019/08/06 |
| 2019/02/19 | 2018 中期 | ¥6.000 | -/- | 2019/02/22 | 2019/02/25 | 2019/02/25 |
| 2017/06/29 | 2016 末期 | ¥18.000 | -/- | 2017/07/04 | 2017/07/05 | 2017/07/05 |
| 2016/07/01 | 2015 末期 | ¥15.000 | -/- | 2016/07/06 | 2016/07/07 | 2016/07/07 |
| 2015/06/25 | 2014 末期 | ¥30.000 | -/- | 2015/07/02 | 2015/07/03 | 2015/07/03 |
| 2015/06/25 | 2014 末期 | - | -/10.00 | 2015/07/02 | 2015/07/03 | 2015/07/03 |
| 2014/05/28 | 2013 末期 | ¥15.000 | -/- | 2014/06/05 | 2014/06/06 | 2014/06/06 |
| 2013/07/03 | 2012 末期 | ¥10.000 | -/- | 2013/07/10 | 2013/07/11 | 2013/07/11 |
| 2012/06/29 | 2011 末期 | ¥5.000 | -/- | 2012/07/05 | 2012/07/06 | 2012/07/06 |
| 2011/05/24 | 2010 末期 | ¥3.000 | -/- | 2011/05/30 | 2011/05/31 | 2011/05/31 |
| 2010/07/06 | 2009 末期 | ¥5.000 | -/- | 2010/07/12 | 2010/07/13 | 2010/07/13 |
| 2010/07/06 | 2009 末期 | - | 5.00/- | 2010/07/12 | 2010/07/13 | 2010/07/13 |
| 2009/05/26 | 2008 末期 | ¥3.000 | -/- | 2009/06/02 | 2009/06/03 | 2009/06/03 |
| 2009/05/26 | 2008 末期 | - | -/5.00 | 2009/06/02 | 2009/06/03 | 2009/06/03 |
| 2008/07/08 | 2007 末期 | ¥3.000 | -/- | 2008/07/11 | 2008/07/14 | 2008/07/14 |
| 2008/07/08 | 2007 末期 | - | -/5.00 | 2008/07/11 | 2008/07/14 | 2008/07/14 |
| 2006/07/05 | 2005 末期 | ¥4.000 | -/- | 2006/07/10 | 2006/07/11 | 2006/07/11 |
| 2006/07/05 | 2005 末期 | - | -/5.00 | 2006/07/10 | 2006/07/11 | 2006/07/11 |
| 2005/04/01 | 2004 末期 | ¥3.800 | -/- | 2005/04/07 | 2005/04/08 | 2005/04/08 |
| 2004/06/24 | 2003 末期 | ¥3.300 | -/- | 2004/06/29 | 2004/06/30 | 2004/06/30 |
| 2003/06/20 | 2002 末期 | ¥3.200 | -/- | 2003/06/26 | 2003/06/27 | 2003/06/27 |
| 2002/06/06 | 2001 末期 | ¥3.000 | -/- | 2002/06/12 | 2002/06/13 | 2002/06/13 |
| 2001/05/29 | 2000 末期 | ¥4.000 | -/- | 2001/06/04 | 2001/06/05 | 2001/06/06 |
| 2001/05/29 | 2000 末期 | - | -/5.00 | 2001/06/04 | 2001/06/05 | 2001/06/06 |
| 2000/06/06 | 1999 末期 | ¥4.000 | -/- | 2000/06/12 | 2000/06/13 | 2000/06/14 |
最後更新日: 2026/01/16