公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/04/23 | 2024 末期 | ¥39.740 | -/- | - | - | - |
2025/04/23 | 2024 末期 | - | 8.00/- | - | - | - |
2025/04/23 | 2024 末期 | - | -/12.00 | - | - | - |
2024/07/20 | 2023 末期 | ¥30.978 | -/- | 2024/07/26 | 2024/07/29 | 2024/07/29 |
2023/07/20 | 2022 末期 | ¥11.420 | -/- | 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/07/28 |
2022/07/22 | 2021 末期 | ¥1.050 | -/- | 2022/07/28 | 2022/07/29 | 2022/07/29 |
2021/07/30 | 2020 末期 | ¥1.480 | -/- | 2021/08/05 | 2021/08/06 | 2021/08/06 |
2020/08/12 | 2019 末期 | ¥0.600 | -/- | 2020/08/17 | 2020/08/18 | 2020/08/18 |
2019/07/19 | 2018 末期 | ¥2.040 | -/- | 2019/07/25 | 2019/07/26 | 2019/07/26 |
2018/08/10 | 2017 末期 | ¥1.410 | -/- | 2018/08/16 | 2018/08/17 | 2018/08/17 |
2017/07/28 | 2016 末期 | ¥1.780 | -/- | 2017/08/03 | 2017/08/04 | 2017/08/04 |
2016/12/06 | 2016 中期 | ¥3.670 | -/- | 2016/12/12 | 2016/12/13 | 2016/12/13 |
2014/08/07 | 2013 末期 | ¥0.500 | -/- | 2014/08/12 | 2014/08/13 | 2014/08/13 |
最後更新日: 2025/04/23