摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第二季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第二季純利按年變幅│第二季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行(01398.HK) -0.050 (-0.766%) 沽空 $2.80億; 比率 23.894% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) -0.070 (-0.852%) 沽空 $5.88億; 比率 29.038% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) -0.060 (-1.263%) 沽空 $5.64億; 比率 32.517% │+1.0%│+0.8%
農行(01288.HK) -0.060 (-1.014%) 沽空 $2.01億; 比率 37.189% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) -0.050 (-0.693%) 沽空 $5.88千萬; 比率 43.035% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) -0.250 (-0.483%) 沽空 $5.10億; 比率 32.583% │+2.7%│+4.4%
郵儲銀行(01658.HK) -0.110 (-1.940%) 沽空 $7.19千萬; 比率 15.188% │+4.8%│-6.6%
民生銀行(01988.HK) -0.080 (-1.843%) 沽空 $3.29千萬; 比率 15.907% │-4.5%│-12.4%
中信銀行(00998.HK) -0.020 (-0.272%) 沽空 $9.62百萬; 比率 6.268% │+4.1%│+3.8%
光大銀行(06818.HK) -0.080 (-2.168%) 沽空 $4.12千萬; 比率 29.257% │+0.8%│+4.4%
重農行(03618.HK) -0.180 (-2.752%) 沽空 $7.77百萬; 比率 22.347% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
農行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
郵儲銀行│10.5%│-0.89
民生銀行│6.1%│-0.55
中信銀行│9.5%│-0.42
光大銀行│9.9%│-0.48
重農行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-11-20 16:25。)
AASTOCKS新聞