美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 230.98 2025/05/16 N/A +2.74% +9.14% -0.79% -2.69% +2.27% +31.65% +92.58% +308.96% 11.97%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 412.53 2025/05/16 N/A +4.55% +8.54% +1.59% +3.09% +2.85% +38.41% +123.13% +312.53% 10.04%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.43 2025/05/16 N/A +7.85% +8.82% -0.64% -2.89% -2.44% +27.68% +109.67% +198.08% 11.85%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 83.65 2025/05/16 0.63 +3.50% +8.64% +3.08% +1.86% +8.33% +40.40% +129.81% +736.50% 10.04%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 70.18 2025/05/16 N/A +9.03% +8.71% +0.59% +0.10% +6.59% +53.40% +159.93% +601.80% 11.48%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 188.41 2025/05/16 N/A +3.21% +9.29% -0.01% -0.41% +7.14% +56.34% +147.33% +1,784.10% 10.25%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 308.47 2025/05/16 N/A +7.08% +7.65% -0.49% -1.16% +3.78% +43.90% +148.87% +2,984.74% 11.35%
摩根印度基金 (美元) 371.72 2025/05/16 0.00 +3.99% +8.09% +1.09% +0.33% +4.13% +29.84% +105.63% N/A 9.77%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.43 2025/05/16 0.00 +3.43% +6.46% -4.71% -6.70% +1.13% +36.86% +146.90% +274.30% 11.19%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 343.50 2025/05/16 0.64 +6.62% +9.00% +0.52% -0.76% +2.44% +43.68% +122.48% +243.50% 11.56%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】