美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 99.79 2026/01/06 N/A +0.55% +6.17% +11.50% -1.02% +19.71% +15.48% +51.59% -0.21% 8.65%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.78 2026/01/06 0.86 +0.28% +0.21% +1.93% +0.03% +4.70% +15.12% +7.39% +235.67% 1.43%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 51.68 2026/01/06 1.13 +2.38% +2.92% +15.46% +1.76% +28.73% +56.40% +37.34% +416.76% 9.15%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 30.18 2026/01/06 0.96 +4.07% +4.32% +23.89% +2.64% +34.27% +40.73% +10.73% +503.60% 11.76%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% 0.00% +1.86% 0.00% +4.99% +18.64% +8.18% +202.17% 9.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 281.44 2026/01/06 0.62 -0.01% -1.79% +14.44% +2.29% +27.86% +22.27% -14.71% +181.44% 12.97%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 447.50 2026/01/06 0.55 +1.46% -4.86% +19.11% +3.36% +37.14% +7.36% -23.33% +347.50% 26.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 68.19 2026/01/06 1.01 +4.26% +2.75% +22.98% +3.19% +37.11% +44.03% +12.55% +573.84% 12.71%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 29.85 2026/01/06 0.73 +5.98% +6.96% +11.99% +1.92% +27.71% +111.07% -12.62% +198.53% 11.76%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 24.34 2026/01/06 0.78 +3.83% +5.97% +24.84% +2.64% +41.05% +57.99% +14.53% +386.76% 10.51%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.96 2026/01/06 1.12 +0.49% +2.41% +4.46% +0.64% +13.17% +24.29% +4.16% +209.63% 3.58%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.02 2026/01/06 1.30 -0.36% +0.14% +0.12% -0.25% +2.08% +9.24% -14.72% +96.30% 4.02%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 57.75 2026/01/06 0.20 +2.41% +2.28% +5.31% +1.55% +20.47% +39.41% +47.74% +403.46% 10.04%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.75% +6.24% +359.52% 1.77%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.81 2026/01/06 1.31 +0.26% -0.13% +0.83% -0.26% +8.45% +10.00% -15.67% +68.72% 5.33%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 193.59 2026/01/06 0.71 -0.11% -0.10% +2.83% -0.20% +7.76% +18.13% +4.61% +93.59% 9.90%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 29.16 2026/01/06 0.50 +0.27% +2.32% +12.19% +0.34% +21.54% +41.32% +13.72% +191.56% 10.48%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.58 2026/01/06 2.05 +0.11% +0.29% +2.84% -0.17% +6.66% +18.94% +1.01% N/A 4.21%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 21.40 2026/01/06 0.56 -2.05% +4.84% +9.10% +1.43% +13.64% +32.67% +131.81% -23.47% 13.56%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】