摩托車 | +10.030% | -0.590% | 3.86億 | 8.50千萬 | 12.88 | |
|
農用機械 | +7.720% | +1.220% | 6.02億 | 3.65億 | 79.91 | |
|
銅 | +5.810% | +1.180% | 34.89億 | 30.14億 | 30.44 | |
|
鞋類 | +3.070% | -1.190% | 25.85億 | 23.59億 | 7.39 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.400% | -1.510% | 50.94億 | 60.91億 | 73.61 | |
|
船舶制造 | -3.930% | +0.970% | 25.27億 | 30.69億 | 132.05 | |
|
塗料塗漆 | -2.290% | 0.000% | 27.60億 | 28.49億 | 109.60 | |
|
特殊金融服務 | -2.130% | -0.300% | 1.52億 | 2.54億 | 101.58 | |
|
軟飲料 | -1.570% | -0.250% | 2.37億 | 3.50億 | 31.86 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.450% | +2.510% | 53.48億 | 54.69億 | 39.64 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +1.900% | -1.350% | 988.78億 | 917.47億 | 79.62 | |
|
新能源設備 | +0.540% | +0.850% | 426.37億 | 408.45億 | 58.30 | |
|
化學藥 | +2.080% | -1.150% | 286.38億 | 231.40億 | 54.94 | |
|
光電子器件 | +1.460% | -1.340% | 279.52億 | 290.01億 | 66.13 | |
|
通用機械 | +0.300% | -0.560% | 266.36億 | 291.15億 | 75.47 | |
|
電氣部件與設備 | +0.090% | 0.000% | 254.89億 | 283.58億 | 45.55 | |
|
汽車零配件 | +0.450% | -1.240% | 250.98億 | 348.86億 | 77.18 | |
|
航空航天與國防 | +0.290% | -2.340% | 229.57億 | 320.15億 | 111.55 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +0.670% | -1.430% | 228.98億 | 360.85億 | 158.13 | |
|
其他機械設備 | +0.660% | -0.520% | 220.32億 | 227.49億 | 100.42 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/03 15:00