美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 515.82 2025/05/22 N/A -3.11% -9.42% -9.30% -4.54% -12.86% +5.66% +29.50% +727.30% 11.37%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.91 2025/05/22 1.65 -1.74% -2.40% -2.05% -2.37% +2.02% -14.13% -31.53% -40.90% 11.20%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 35.80 2025/05/22 N/A -1.24% -11.10% -13.17% -8.79% -11.91% +20.17% -6.75% +258.00% 16.41%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27 2025/05/22 0.82 -1.22% +0.70% -0.10% +1.05% -1.07% -11.87% -24.42% N/A 9.76%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 65.57 2025/05/22 N/A -1.22% -6.68% -5.19% -1.15% -7.95% +6.46% +26.56% +555.70% 10.62%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 18.57 2025/05/22 2.29 -1.01% -0.11% +0.22% +0.43% +2.94% -1.28% -10.29% N/A 7.73%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.47 2025/05/22 N/A -0.94% +2.68% +3.93% +5.16% +4.67% -0.75% -9.63% N/A 7.35%
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 27.77 2025/05/22 1.26 -0.93% -1.06% -1.79% -0.38% -1.61% -13.98% -16.73% +38.86% 6.96%
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 7.01 2025/05/22 N/A -0.58% +0.44% -0.64% -0.04% +0.03% -4.34% -14.96% -29.92% 6.34%
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 29.79 2025/05/22 1.47 -0.53% +0.71% +0.61% +0.61% +3.80% +1.64% -6.53% N/A 5.35%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.06 2025/05/22 N/A -0.47% +2.83% +3.53% +4.46% +2.63% -4.61% -15.19% -89.45% 8.16%
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 27.38 2025/05/22 1.11 -0.40% +0.11% -0.18% -0.04% +3.17% -0.04% -8.95% N/A 6.26%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.39 2025/05/22 1.31 -0.36% +2.89% +3.69% +4.21% +4.77% -1.35% -10.39% +62.72% 7.99%
贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2 81.47 2025/05/22 1.85 -0.32% +0.33% +0.75% +0.49% +4.31% +4.46% -1.78% N/A 5.10%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.73 2025/05/22 1.30 -0.26% -0.14% -0.23% +0.04% +3.24% -2.50% -11.70% +93.44% 6.11%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 33.30 2025/05/22 2.47 -0.18% +0.57% +0.82% +1.09% +3.51% +2.21% -6.64% N/A 6.59%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.22 2025/05/22 N/A -0.13% +7.75% -2.90% -3.26% -4.07% +23.96% +106.79% +196.93% 10.76%
摩根国际债券基金 (美元) 18.14 2025/05/22 0.00 -0.11% -3.72% -2.73% -3.05% -2.99% -10.64% -20.75% +81.40% 6.08%
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 15.39 2025/05/22 1.50 -0.06% +0.72% +1.58% +1.52% +5.12% +10.09% +2.74% +53.90% 6.45%
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 70.14 2025/05/22 N/A -0.04% -0.27% -0.61% +0.13% -0.09% -4.97% -15.78% N/A 6.40%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】